ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Северная ЕвропаСтокгольм
156
5.08 млн.10.02 млн.1 2 658 345 891+16 776 35910.64%+0.2%523
РоссияВолгоград2.94 млн.7.49 млн.4 1 427 546 084-39 971 6475.71%-0.1%485
Восточная ЕвропаДнепр2.65 млн.2.79 млн.5 1 197 975 186-173 242 0904.79%-0.6%452
Южная ЕвропаСофия6.15 млн.5.40 млн.2 2 429 915 331-15 195 2799.72% 395
Восточная ЕвропаБухарест2.53 млн.2.04 млн.7-1901 535 994-30 691 7433.61%-0.1%356
Южная ЕвропаЭрзурум7.18 млн.9.85 млн.3 2 427 319 856+31 883 6899.71%+0.2%338
РоссияСтаврополь2.27 млн.2.54 млн.13-3631 208 787-68 949 7192.53%-0.2%278
РоссияПсков2.88 млн.2.24 млн.14-2628 840 579+1 471 6592.52% 218
Северная ЕвропаВильнюс1.83 млн.2.22 млн.25-2398 521 689-49 720 8311.59%-0.2%217
Восточная ЕвропаБудапешт3.94 млн.3.44 млн.8 848 742 776-3 387 4883.40% 215
Западная ЕвропаФлоренция1.83 млн.1.55 млн.28-2388 976 394-10 014 9481.56% 212
Северная ЕвропаОсло4.09 млн.3.50 млн.9 828 288 402-17 507 5443.31% 203
Западная ЕвропаПрага4.59 млн.3.57 млн.6+1910 132 642-7 795 2963.64% 198
Южная ЕвропаБаку3.22 млн.3.15 млн.15-2606 441 517-20 245 4082.43%-0.1%189
Северная ЕвропаТампере2.89 млн.2.35 млн.23+1418 767 603-9 437 0171.68% 145
Западная ЕвропаЭссен4.82 млн.3.81 млн.10+4693 172 589+70 841 4162.77%+0.3%144
РоссияТамбов2.81 млн.2.89 млн.27 395 065 179-2 972 1631.58% 141
РоссияМосква4.03 млн.3.02 млн.18+1538 848 082+18 619 4292.16%+0.1%134
Восточная ЕвропаЛьвов4.41 млн.4.94 млн.16 587 949 824+2 406 3232.35% 133
Южная ЕвропаБатуми2.17 млн.1.73 млн.31 286 262 805+15 143 1731.15%+0.1%132
1