ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
РоссияВолгоград2.94 млн.7.49 млн.3 617 190 703-38 374 6148.53%-0.5%210
Восточная ЕвропаВаршава0.98 млн.1.76 млн.15+2170 831 605+22 862 2022.36%+0.3%174
Северная ЕвропаСтокгольм5.08 млн.10.02 млн.2 761 609 974+13 340 79310.53%+0.2%150
Южная ЕвропаАфины1.41 млн.2.12 млн.13 199 726 581+4 451 0332.76%+0.1%142
Южная ЕвропаЭрзурум
3
7.18 млн.9.85 млн.1 768 605 805+8 825 08310.63%+0.1%107
Восточная ЕвропаБудапешт3.94 млн.3.44 млн.8+1306 962 423+2 9824.24% 78
РоссияТамбов2.81 млн.2.89 млн.12-1211 470 191-24 034 4862.92%-0.3%75
Северная ЕвропаРига4.44 млн.4.76 млн.6+1323 237 571+6 906 5404.47%+0.1%73
Восточная ЕвропаЛьвов4.41 млн.4.94 млн.9-1305 513 260-9 201 8474.22%-0.1%69
Восточная ЕвропаПознань5.30 млн.5.43 млн.7-1323 162 905-1 440 2284.47% 61
Северная ЕвропаКопенгаген5.40 млн.4.63 млн.5 327 589 153-8 998 8764.53%-0.1%61
Северная ЕвропаТампере2.89 млн.2.35 млн.16-1169 204 213-1 282 6162.34% 59
Южная ЕвропаБатуми2.17 млн.1.73 млн.22+3122 687 525+3 714 3991.70%+0.1%56
Северная ЕвропаВильнюс1.83 млн.2.22 млн.27-197 462 363-9 876 7651.35%-0.1%53
Восточная ЕвропаБухарест2.53 млн.2.04 млн.21 129 403 628-2 105 2821.79% 51
Западная ЕвропаБерн3.26 млн.2.22 млн.20 142 219 761-3 9401.97% 44
Восточная ЕвропаМинск3.06 млн.3.11 млн.23-1121 820 733-6 095 2171.68%-0.1%40
Западная ЕвропаЗагреб2.48 млн.1.42 млн.28-196 630 440-1 573 4971.34% 39
Западная ЕвропаЭссен4.82 млн.3.81 млн.14 185 321 670-739 8972.56% 38
Западная ЕвропаНеаполь3.78 млн.2.64 млн.19 142 499 128-126 9741.97% 38
1