ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Западная ЕвропаГамбург0.77 млн.0.90 млн.23+1112 187 178+4 344 7061.64%+0.1%146
Северная ЕвропаГётеборг1.16 млн.4.38 млн.20 151 002 574+3 040 3082.21%+0.1%130
РоссияВолгоград3.34 млн.8.07 млн.5 363 648 533+17 100 5555.32%+0.4%109
Северная ЕвропаКопенгаген5.87 млн.4.11 млн.2+1567 310 336-13 728 8558.30% 97
Южная ЕвропаБаку3.51 млн.3.21 млн.6 322 885 677+3 669 9314.73%+0.2%92
Северная ЕвропаВильнюс2.07 млн.2.23 млн.13-1185 801 885-1 322 0612.72% 90
Восточная ЕвропаПознань6.36 млн.5.87 млн.3-1528 079 739-61 844 6227.73%-0.7%83
Южная ЕвропаЭрзурум
46
8.12 млн.11.45 млн.1 649 304 754-19 087 6999.50%-0.1%80
Северная ЕвропаСтокгольм5.94 млн.7.44 млн.4 396 850 211-15 997 3715.81%-0.1%67
Западная ЕвропаПрага4.64 млн.3.67 млн.7+1308 056 427+13 431 5534.51%+0.3%66
Восточная ЕвропаМинск3.43 млн.3.32 млн.10+1212 645 061-32 249 2033.11%-0.4%62
Восточная ЕвропаДнепр2.82 млн.2.81 млн.18-4167 260 348-14 086 3462.45%-0.1%59
Восточная ЕвропаЛьвов4.64 млн.4.82 млн.9-2258 469 743-40 952 2913.78%-0.5%56
Северная ЕвропаРига4.92 млн.4.72 млн.8+1268 536 800-3 607 5643.93% 55
РоссияРостов-на-Дону1.03 млн.1.04 млн.32 53 718 322+31 3400.79% 52
Южная ЕвропаАфины1.72 млн.2.38 млн.26+285 613 662+2 943 4161.25%+0.1%50
РоссияТамбов3 млн.3.06 млн.22-1144 942 715+1 443 3122.12%+0.1%48
РоссияПсков3.04 млн.1.91 млн.21+2146 074 166+18 685 9402.14%+0.3%48
Западная ЕвропаФлоренция1.92 млн.1.55 млн.28-180 955 169-2 288 2231.18% 42
РоссияМосква4.26 млн.2.93 млн.16+1178 950 051+15 359 5352.62%+0.3%42
1