ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
РоссияАстрахань
9
0.54 млн.0.72 млн.1 172 943 278+1 036 1288.34%-0.1%323
ЕвропаЕреван0.49 млн.0.91 млн.3+1125 078 112+1 659 5486.03% 255
Ближний ВостокТегеран0.60 млн.1.41 млн.2 151 736 460-11 976 0727.32%-0.7%253
АзияТашкент0.48 млн.0.54 млн.6+2110 727 613+15 346 0775.34%+0.7%232
РоссияКазань0.53 млн.0.63 млн.4+1118 636 793-2 074 2065.72%-0.2%223
РоссияМосква0.56 млн.0.75 млн.5-2118 299 023-5 128 9465.71%-0.4%211
АзияКабул0.52 млн.0.94 млн.7-1102 542 135+4 760 6914.95%+0.1%197
АзияКарачи0.50 млн.0.75 млн.8-198 058 624+1 694 8754.73% 197
Ближний ВостокДжидда0.49 млн.0.42 млн.11 85 794 285-873 8814.14%-0.1%176
Ближний ВостокБирдженд0.52 млн.0.62 млн.10-188 064 343-4 114 1044.25%-0.3%169
РоссияКраснодар0.60 млн.0.89 млн.9+192 027 936+541 9044.44%-0.1%153
Ближний ВостокДубай0.47 млн.0.54 млн.16+268 034 286+5 657 6343.28%+0.2%145
РоссияОренбург0.53 млн.0.55 млн.12 76 412 267+4 740 0333.69%+0.2%144
ЕвропаХарьков0.50 млн.0.42 млн.13 71 038 328+163 4333.43%-0.1%142
РоссияКурган0.51 млн.0.49 млн.15-168 456 345-442 0323.30%-0.1%135
АзияБайконур0.52 млн.0.55 млн.14+169 360 182+5 430 8283.35%+0.2%133
ЕвропаАфины0.45 млн.0.44 млн.20-351 747 801-10 692 3792.50%-0.6%115
АзияАстана0.57 млн.0.52 млн.18-262 407 045-458 3043.01%-0.1%109
Ближний ВостокБагдад0.59 млн.0.64 млн.17+262 929 353+2 776 7493.04%+0.1%107
ЕвропаОдесса0.50 млн.0.50 млн.19+153 318 226+2 219 0592.57%+0.1%107
1