ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.10.92 млн.2 580 284 883-46 982 9685.74%-0.5%496
Восточная ЕвропаВаршава2.07 млн.1.49 млн.8+4351 002 555+13 476 8133.47%+0.1%170
Западная ЕвропаГамбург1.10 млн.2.01 млн.29+3163 640 510+19 150 3961.62%+0.2%148
Западная ЕвропаБелград1.25 млн.0.73 млн.33 142 764 980+4 671 2451.41% 114
РоссияРостов-на-Дону1.33 млн.1.28 млн.32-1152 134 143-1 819 2921.50% 114
Восточная ЕвропаКишинёв1.41 млн.1.68 млн.30-1159 150 320-5 879 8831.57%-0.1%113
Южная ЕвропаАфины3.48 млн.2.35 млн.7-1358 890 540-22 832 5503.55%-0.2%103
Южная ЕвропаБатуми2.98 млн.3.54 млн.16-3290 641 194-13 948 1072.87%-0.1%98
Северная ЕвропаКопенгаген
2
7.47 млн.4.75 млн.1 678 705 452+2 245 2096.71% 91
РоссияСтаврополь3.67 млн.2.23 млн.14+5310 232 381+52 256 5213.07%+0.5%84
Западная ЕвропаБерн4.23 млн.4 млн.9-1349 599 263-5 318 2363.46%-0.1%83
Западная ЕвропаЗагреб3.11 млн.2.47 млн.20 252 594 803+23 126 9632.50%+0.2%81
Северная ЕвропаВильнюс2.79 млн.1.93 млн.21 223 495 153-2 848 8712.21% 80
Северная ЕвропаТампере4.01 млн.2.87 млн.17-1286 573 061+4 761 7542.83% 71
Восточная ЕвропаМинск4.81 млн.3.63 млн.13+2310 745 626+25 053 6243.07%+0.2%65
Восточная ЕвропаЛьвов5.91 млн.3.90 млн.6+3374 894 998+28 084 1093.71%+0.3%63
Западная ЕвропаФлоренция2.66 млн.1.92 млн.28 166 521 019+1 133 0701.65% 63
Восточная ЕвропаБудапешт6.94 млн.6.36 млн.4+1427 620 381+39 918 8264.23%+0.4%62
Южная ЕвропаБаку4.67 млн.2.38 млн.18-1278 640 373+1 637 9972.76% 60
РоссияТамбов3.49 млн.2.27 млн.27-5190 464 903-30 344 0111.88%-0.3%55
1