ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.10.92 млн.2 2 629 813 215-54 763 1939.04%-0.1%2 249
Южная ЕвропаЭрзурум
262
10.37 млн.17.76 млн.1 5 290 618 268-111 901 09618.19%-0.2%510
Восточная ЕвропаКишинёв1.41 млн.1.68 млн.15-1656 921 788-455 6952.26% 465
РоссияБрянск1 млн.0.88 млн.21+2441 909 821-2 753 1501.52% 444
Западная ЕвропаГамбург1.10 млн.2.01 млн.19 485 128 344+5 394 8991.67% 440
Западная ЕвропаФлоренция2.66 млн.1.92 млн.11+1769 470 227-4 326 1722.64% 290
Северная ЕвропаТаллин0.95 млн.1.63 млн.32+1251 916 401+10 606 5750.87% 264
Западная ЕвропаЭссен6.60 млн.5.25 млн.3 1 678 844 225-66 858 0145.77%-0.2%254
Южная ЕвропаБатуми2.98 млн.3.54 млн.12+3688 457 844+104 451 4122.37%+0.4%231
Южная ЕвропаЕреван1.38 млн.1.30 млн.28 315 943 276+9 480 5331.09% 229
Восточная ЕвропаМинск4.81 млн.3.63 млн.7 1 097 190 741-8 850 4353.77% 228
Восточная ЕвропаЛьвов5.91 млн.3.90 млн.8 1 027 277 759-14 298 4193.53% 174
Южная ЕвропаСофия8.46 млн.6.69 млн.4 1 453 845 009+30 901 1015%+0.2%172
Северная ЕвропаТампере4.01 млн.2.87 млн.17-1606 798 838+30 366 0022.09%+0.1%151
Восточная ЕвропаПознань9.70 млн.6.54 млн.5 1 390 046 388-7 580 2014.78% 143
РоссияСтаврополь3.67 млн.2.23 млн.18 511 506 127+7 809 5311.76% 139
Западная ЕвропаЗагреб3.11 млн.2.47 млн.23-3424 277 291-31 639 0131.46%-0.1%137
Северная ЕвропаСтокгольм9.07 млн.5.46 млн.6 1 206 815 253-50 380 6224.15%-0.1%133
Северная ЕвропаРига7.14 млн.4.79 млн.9 903 038 837-539 2173.10% 126
Западная ЕвропаБелград1.25 млн.0.73 млн.36+1156 728 923+2 430 8910.54% 125
1