ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Восточная ЕвропаВаршава1.16 млн.1.85 млн.35 31 776 626+68 6310.12% 27
Южная ЕвропаИзмир8.58 млн.3.64 млн.27+1241 996 799+3 755 2190.91% 28
РоссияСанкт-Петербург6.39 млн.2.77 млн.30+2207 431 385+14 606 7950.78% 32
Западная ЕвропаПрага4.69 млн.3.94 млн.29+1223 241 489-365 4910.84% 48
РоссияТамбов3.17 млн.2.74 млн.32+1193 361 153+1 350 4710.73% 61
РоссияПсков3.13 млн.1.89 млн.33-2190 974 102-19 226 6400.72%-0.1%61
Западная ЕвропаБерн3.42 млн.2.78 млн.28+1226 874 896-8 828 4680.86% 66
Восточная ЕвропаБухарест2.95 млн.2.16 млн.31-4203 351 521-37 000 3490.77%-0.1%69
Северная ЕвропаОсло4.77 млн.3.68 млн.23+1379 050 629+6 575 2711.43% 79
Западная ЕвропаНеаполь4.63 млн.2.98 млн.22 382 239 672+2 558 8751.44% 82
Северная ЕвропаКопенгаген6.24 млн.3.89 млн.15 575 825 922+21 760 2492.17%+0.1%92
Западная ЕвропаЗагреб2.59 млн.1.58 млн.26 257 026 563-1 269 6960.97% 99
РоссияМосква4.43 млн.2.92 млн.18+2442 500 274+33 047 0631.67%+0.1%100
Северная ЕвропаТампере3.22 млн.1.98 млн.24-1356 632 720-15 860 4111.34%-0.1%111
Южная ЕвропаАнкара6.11 млн.3.06 млн.12 768 155 478+6 491 5092.90% 126
Южная ЕвропаСофия6.96 млн.5.75 млн.9 906 289 023-5 720 7503.42% 130
Южная ЕвропаБаку3.67 млн.3.08 млн.17+1496 772 788+70 173 3981.87%+0.3%135
Восточная ЕвропаДнепр2.98 млн.2.83 млн.19-2439 063 402-11 854 3471.66%-0.1%147
Восточная ЕвропаПознань7.18 млн.6.32 млн.7 1 061 261 299+2 133 6694% 148
Северная ЕвропаРига5.30 млн.4.73 млн.10 834 588 404+19 923 1403.15%+0.1%157
1