ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Ближний ВостокТегеран
20
0.60 млн.1.41 млн.1 361 454 636+614 27510.39%-0.1%602
АзияТашкент0.48 млн.0.54 млн.2 253 739 484+5 477 3037.30% 531
РоссияМосква0.56 млн.0.75 млн.3 228 179 357+265 7666.56%-0.1%407
ЕвропаЕреван0.49 млн.0.91 млн.8 183 455 959+9 638 9685.28%+0.2%375
АзияКабул0.52 млн.0.94 млн.7-1194 747 311-6 488 8215.60%-0.3%375
РоссияАстрахань0.54 млн.0.72 млн.6-1195 171 213-20 371 8935.61%-0.7%364
РоссияКраснодар0.60 млн.0.89 млн.4 212 476 887-6 936 9886.11%-0.3%352
Ближний ВостокБагдад0.59 млн.0.64 млн.5+2202 083 788+1 176 2835.81%-0.1%345
Ближний ВостокБирдженд0.52 млн.0.62 млн.9 151 684 169-5 320 9324.36%-0.2%291
РоссияКазань0.53 млн.0.63 млн.10 143 892 723+340 2904.14%-0.1%271
АзияКарачи0.50 млн.0.75 млн.11 129 768 134-2 664 5553.73%-0.1%261
ЕвропаОдесса0.50 млн.0.50 млн.12 125 481 110+4 907 1753.61%+0.1%251
РоссияКурган0.51 млн.0.49 млн.13 108 110 879+1 142 2523.11% 213
Ближний ВостокТель-Авив0.53 млн.0.51 млн.14 107 200 653+8 728 0083.08%+0.2%202
ЕвропаБухарест0.52 млн.0.50 млн.15 91 855 059-1 295 9812.64%-0.1%178
ЕвропаАфины0.45 млн.0.44 млн.20+178 238 298+14 600 4252.25%+0.4%174
АзияБайконур0.52 млн.0.55 млн.18-187 517 903+398 6502.52% 168
АзияАстана0.57 млн.0.52 млн.17-188 912 776-42 5942.56% 156
ЕвропаХарьков0.50 млн.0.42 млн.21-276 276 265-486 9912.19% 153
РоссияОренбург0.53 млн.0.55 млн.19-180 233 219-1 450 5112.31%-0.1%151
1