ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Ближний ВостокТегеран
20
0.60 млн.1.41 млн.1 151 214 273-62 404 47011.59%-5.1%252
РоссияКраснодар0.60 млн.0.89 млн.2 92 868 316+2 356 1197.12% 154
РоссияАстрахань0.54 млн.0.72 млн.3 80 957 956-4 228 0496.21%-0.5%151
ЕвропаХарьков0.50 млн.0.42 млн.6-168 809 442+8 431 4405.28%+0.6%138
АзияКарачи0.50 млн.0.75 млн.7-366 585 657-1 464 9285.10%-0.2%134
РоссияМосква0.56 млн.0.75 млн.5+168 827 812+12 803 2625.28%+0.9%123
ЕвропаЕреван0.49 млн.0.91 млн.10-154 072 448+2 511 1814.15%+0.1%110
РоссияКазань0.53 млн.0.63 млн.8+458 344 578+11 670 2994.47%+0.8%110
АзияКабул0.52 млн.0.94 млн.9-254 501 447+900 1934.18% 105
РоссияОренбург0.53 млн.0.55 млн.11-353 551 061+1 470 7274.11% 101
Ближний ВостокТель-Авив0.53 млн.0.51 млн.12-149 341 346+1 822 1563.78%+0.1%93
ЕвропаАфины0.45 млн.0.44 млн.15-140 957 027+67 7593.14%-0.1%91
АзияБайконур0.52 млн.0.55 млн.13-345 252 744-3 629 8983.47%-0.4%87
РоссияКурган0.51 млн.0.49 млн.14-143 302 588+1 076 2913.32% 85
АзияАшхабад0.47 млн.0.50 млн.17-135 627 519-2 120 6482.73%-0.2%75
Ближний ВостокБирдженд0.52 млн.0.62 млн.16-138 542 837-1 660 9482.96%-0.2%74
ЕвропаАнкара0.45 млн.0.37 млн.20-333 446 211+340 9702.56% 74
Ближний ВостокДубай0.47 млн.0.54 млн.19+233 643 216+5 902 1152.58%+0.4%71
АзияАстана0.57 млн.0.52 млн.18 33 783 652+1 798 5382.59%+0.1%59
ЕвропаОдесса0.50 млн.0.50 млн.22 28 717 194+1 619 0902.20%+0.1%57
1