ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.10.92 млн.5 1 044 711 938+58 254 4376.25%+0.4%894
РоссияБрянск1 млн.0.88 млн.12-2411 234 507-27 127 4202.46%-0.1%413
Южная ЕвропаЕреван1.38 млн.1.30 млн.10+1431 898 199+3 585 9332.59%+0.1%313
Северная ЕвропаТаллин0.95 млн.1.63 млн.29-1227 378 570-9 712 8271.36% 238
Восточная ЕвропаБудапешт6.94 млн.6.36 млн.2 1 613 157 267+757 1629.66%+0.2%233
Западная ЕвропаБерн4.23 млн.4 млн.6 919 069 009-55 340 1105.50%-0.2%217
Северная ЕвропаОсло6.24 млн.4.34 млн.3 1 279 668 710+18 741 2747.66%+0.2%205
Западная ЕвропаФлоренция2.66 млн.1.92 млн.9-1473 910 024-22 035 7662.84%-0.1%178
Южная ЕвропаЭрзурум
45
10.37 млн.17.76 млн.1 1 691 646 143-73 265 05910.13%-0.3%163
Восточная ЕвропаКишинёв1.41 млн.1.68 млн.32-1182 998 875-16 266 4721.10%-0.1%130
Южная ЕвропаСофия8.46 млн.6.69 млн.4 1 045 343 573-31 983 9806.26%-0.1%124
Южная ЕвропаБатуми2.98 млн.3.54 млн.18 338 759 109-3 994 2082.03% 114
Восточная ЕвропаБухарест3.75 млн.2.72 млн.11+1411 960 599-7 901 1112.47% 110
Северная ЕвропаТампере4.01 млн.2.87 млн.13+2407 893 109+10 276 8432.44%+0.1%102
Восточная ЕвропаМинск4.81 млн.3.63 млн.8+1486 941 306-7 533 3872.92% 101
Северная ЕвропаРига7.14 млн.4.79 млн.7 531 323 111+5 186 9283.18%+0.1%74
РоссияМосква5.53 млн.3.56 млн.15-2387 236 398-25 328 7312.32%-0.1%70
Восточная ЕвропаДнепр3.80 млн.3.08 млн.24+2258 317 327+2 487 0831.55% 68
Восточная ЕвропаЛьвов5.91 млн.3.90 млн.14 388 635 884-20 653 4652.33%-0.1%66
РоссияПсков3.69 млн.2.28 млн.27-3232 551 130-30 039 6771.39%-0.2%63
1