ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.10.92 млн.11+1911 587 593+75 080 4343.34%+0.3%780
Западная ЕвропаГамбург1.10 млн.2.01 млн.23+1495 332 008-4 642 4041.82% 449
Южная ЕвропаЭрзурум
374
10.37 млн.17.76 млн.1 3 860 660 198-46 362 80314.15%+0.1%372
Западная ЕвропаПрага5.09 млн.4.48 млн.3 1 539 563 591+10 715 7935.64%+0.1%302
Северная ЕвропаТаллин0.95 млн.1.63 млн.32 259 886 896-9 222 1210.95% 272
Южная ЕвропаБатуми2.98 млн.3.54 млн.15+1665 025 843-12 714 9602.44% 223
Южная ЕвропаСофия8.46 млн.6.69 млн.2 1 721 381 121-17 001 1056.31% 203
Западная ЕвропаБерн4.23 млн.4 млн.13+1731 866 516-26 168 6712.68% 173
Восточная ЕвропаДнепр3.80 млн.3.08 млн.17-2655 503 443-47 534 0432.40%-0.1%173
Восточная ЕвропаБухарест3.75 млн.2.72 млн.18-1585 844 489+3 092 9472.15% 156
Западная ЕвропаЭссен6.60 млн.5.25 млн.6 1 003 500 802-102 502 4153.68%-0.3%152
Северная ЕвропаСтокгольм9.07 млн.5.46 млн.4 1 374 065 819+28 612 4525.04%+0.2%152
РоссияСтаврополь3.67 млн.2.23 млн.22 545 114 511+3 703 6102% 148
Северная ЕвропаОсло6.24 млн.4.34 млн.9 921 678 833-14 416 1833.38% 148
РоссияВолгоград5.73 млн.5.13 млн.12-1829 768 261-8 886 6893.04% 145
Северная ЕвропаТампере4.01 млн.2.87 млн.19+1579 280 155+21 596 6622.12%+0.1%144
РоссияСанкт-Петербург6.75 млн.2.55 млн.8-1936 856 262-57 064 1503.43%-0.1%139
Северная ЕвропаРига7.14 млн.4.79 млн.7+1954 309 972-8 892 0613.50% 134
РоссияМосква5.53 млн.3.56 млн.14-1704 299 400-77 130 7852.58%-0.2%127
Восточная ЕвропаКишинёв1.41 млн.1.68 млн.34 177 611 781-10 520 2860.65% 126
1 2