Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Petrovich LLC | 1401 | -5 | 114 | 1402 | -5 | 0 | 0 | 1402 | -5 | 0 | 1402 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | Сергей & Co. | 1402 | -5 | 111 | 1403 | -5 | 0 | 0 | 1403 | -5 | 0 | 1403 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | Grigoriy Enterprise | 1403 | +62 | 110 | +120% | 1404 | +62 | 0 | 0 | 1404 | +62 | 0 | 1404 | +62 | 0 | |||||||||||||||||||
14 | FortiCo | 1404 | -6 | 110 | 1405 | -6 | 0 | 0 | 1405 | -6 | 0 | 1405 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | ООО Сарыгин | 1405 | -6 | 110 | 1406 | -6 | 0 | 0 | 1406 | -6 | 0 | 1406 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Димка и Бимка | 1406 | 110 | 1407 | 0 | 0 | 1407 | 0 | 1407 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Simsan Inc. | 1407 | -5 | 109 | +3.8% | 1408 | -5 | 0 | 0 | 1408 | -5 | 0 | 1408 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | Йцукенг | 1408 | -8 | 109 | 1409 | -8 | 0 | 0 | 1409 | -8 | 0 | 1409 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Lizzi & Co. | 1409 | -76 | 108 | -43.2% | 1410 | -76 | 0 | 0 | 1410 | -76 | 0 | 1410 | -76 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | Petrope | 1410 | -9 | 107 | 1411 | -9 | 0 | 0 | 1411 | -9 | 0 | 1411 | -9 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | OlolO | 1411 | -7 | 107 | +2.9% | 1412 | -7 | 0 | 0 | 1412 | -7 | 0 | 1412 | -7 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | HARIS LTD | 1412 | -9 | 105 | 1413 | -9 | 0 | 0 | 1413 | -9 | 0 | 1413 | -9 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | LEPE—IMPERIA | 1413 | -7 | 100 | 1414 | -7 | 0 | 0 | 1414 | -7 | 0 | 1414 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | ModernLady | 1414 | -7 | 100 | 1415 | -7 | 0 | 0 | 1415 | -7 | 0 | 1415 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | BelArt Enterprise | 1415 | -7 | 97 | 1416 | -7 | 0 | 0 | 1416 | -7 | 0 | 1416 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Likved"s | 1416 | -7 | 97 | 1417 | -7 | 0 | 0 | 1417 | -7 | 0 | 1417 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | ООО "Санёк-Ltd" | 1417 | 97 | 1418 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 1418 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ООО Квадр | 1418 | +20 | 96 | +37.1% | 1419 | +20 | 0 | 0 | 1419 | +20 | 0 | 1419 | +20 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | "Сталь" | 1419 | +49 | 96 | +92% | 1420 | +49 | 0 | 0 | 1420 | +49 | 0 | 1420 | +49 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | "НовоКузбассХолдинг" | 1420 | +11 | 96 | +20% | 1421 | +11 | 0 | 0 | 1421 | +11 | 0 | 1421 | +11 | 0 | |||||||||||||||||||



