Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Katod | 41 | +1 | 6 298 | +12.2% | 44 | +2 | 0 | 0 | 44 | +2 | 0 | 44 | +2 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | CrazyNoob | 42 | +4 | 6 260 | +16.4% | 13 | +4 | 1 | 1 | 13 | +4 | 0 | 14 | +3 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | END+ | 43 | -3 | 6 133 | +4.9% | 45 | -1 | 0 | 0 | 45 | -1 | 0 | 45 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | Vladislavdm | 44 | -1 | 6 125 | +9.2% | 46 | -33 | 0 | -2 | 0 | -1 | 46 | -33 | 0 | 46 | -33 | 0 | |||||||||||||||||
11 | SerganT Ltd. | 45 | +15 | 6 013 | +35.1% | 47 | +14 | 0 | 0 | 47 | +14 | 0 | 47 | +14 | 0 | |||||||||||||||||||
52 | BRV | 46 | -8 | 5 980 | 48 | -6 | 0 | 0 | 48 | -6 | 0 | 48 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | BAIRUSCOMPANI | 47 | +1 | 5 953 | +15.7% | 49 | +1 | 0 | 0 | 49 | +1 | 0 | 49 | +1 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | ООО Баблос | 48 | -3 | 5 933 | +8.6% | 50 | -2 | 0 | 0 | 50 | -2 | 0 | 50 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Сибирские Просторы | 49 | +9 | 5 830 | +26.7% | 51 | +8 | 0 | 0 | 51 | +8 | 0 | 51 | +8 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | ООО "ЦСКА" | 50 | +23 | 5 695 | +51.1% | 52 | +22 | 0 | 0 | 52 | +22 | 0 | 52 | +22 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | TSMC™ | 51 | -1 | 5 623 | +11.7% | 53 | -1 | 0 | 0 | 53 | -1 | 0 | 53 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | SIX-SEVEN | 52 | +10 | 5 604 | +35.4% | 54 | +9 | 0 | 0 | 54 | +9 | 0 | 54 | +9 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | Inteko | 53 | -6 | 5 410 | +1.2% | 55 | -6 | 0 | 0 | 55 | -6 | 0 | 55 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | ТоргПромСтрой "Малика" | 54 | -2 | 5 388 | +9.7% | 56 | -2 | 0 | 0 | 56 | -2 | 0 | 56 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Shakesword Inc | 55 | -11 | 5 281 | -5.5% | 57 | -10 | 0 | 0 | 57 | -10 | 0 | 57 | -10 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | LiKViD | 56 | -2 | 5 280 | +11.4% | 58 | -2 | 0 | 0 | 58 | -2 | 0 | 58 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Diman group | 57 | -8 | 5 198 | +1.4% | 59 | -8 | 0 | 0 | 59 | -8 | 0 | 59 | -8 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Scraiber Inc. | 58 | -3 | 5 110 | +8.5% | 60 | -3 | 0 | 0 | 60 | -3 | 0 | 60 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | CCD大龙 | 59 | +10 | 5 030 | +28.6% | 61 | +9 | 0 | 0 | 61 | +9 | 0 | 61 | +9 | 0 | |||||||||||||||||||
25 | ООО "Абсолют" | 60 | -3 | 4 850 | +4.3% | 14 | 1 | -1 | 1 | 14 | 0 | 15 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||



