Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
22 | АО "Процветание" | 2101 | -4 | 0 | 1506 | -5 | 1 | 1 | 1507 | -5 | 0 | 1510 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
47 | Fazet Inc. | 2102 | -4 | 0 | 1186 | -1 | 5 | 4 | 1188 | -1 | 0 | 1209 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | Reverse Industry | 2103 | -4 | 0 | 2177 | -3 | 0 | 0 | 2177 | -3 | 0 | 482 | -1 | 4 | ||||||||||||||||||||
41 | МакТом | 2104 | -4 | 0 | 1507 | -5 | 1 | 1 | 1508 | -5 | 0 | 1511 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
35 | Empire GGA | 2105 | -4 | 0 | 1187 | -1 | 5 | 5 | 1189 | -1 | 0 | 1210 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
48 | GR | 2106 | -4 | 0 | 1059 | +1 | 8 | 5 | 1069 | +1 | 0 | 1101 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
45 | Vi ser expo | 2107 | -4 | 0 | 868 | 14 | 8 | 892 | 0 | 963 | 0 | |||||||||||||||||||||||
34 | Кобра | 2108 | -4 | 0 | 1142 | 6 | 5 | 1147 | 0 | 1171 | 0 | |||||||||||||||||||||||
31 | BREL | 2109 | -4 | 0 | 1014 | -1 | 9 | 9 | 1027 | 0 | 1070 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Жертва аборта | 2110 | -4 | 0 | 2178 | -3 | 0 | 0 | 2178 | -3 | 0 | 2179 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
69 | ~ VTG ~ | 2111 | -4 | 0 | 949 | -1 | 11 | 6 | 966 | -1 | 0 | 1024 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
60 | GRAYCO | 2112 | -4 | 0 | 1313 | 3 | 2 | 1314 | 0 | 1326 | 0 | |||||||||||||||||||||||
28 | Minovara | 2113 | -4 | 0 | 2179 | -3 | 0 | 0 | 2179 | -3 | 0 | 2180 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | Carbon Ltd. | 2114 | -4 | 0 | 1188 | -1 | 5 | 4 | 1190 | -1 | 0 | 1211 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | ООО "pakentoha" | 2115 | -4 | 0 | 1391 | -3 | 2 | 2 | 1392 | -3 | 0 | 1399 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | Live and Reign | 2116 | -4 | 0 | 1314 | 3 | 3 | 1315 | 0 | 1327 | 0 | |||||||||||||||||||||||
28 | Цербериус & Co. | 2117 | -4 | 0 | 2180 | -3 | 0 | 0 | 2180 | -3 | 0 | 2181 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
33 | ООО "Furiya2009" | 2118 | -4 | 0 | 1103 | -1 | 7 | 6 | 1111 | -1 | 0 | 1139 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
36 | MANGO | 2119 | -4 | 0 | 1189 | -1 | 5 | 4 | 1191 | -1 | 0 | 1212 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | ООО "ТОР" | 2120 | -4 | 0 | 2181 | -3 | 0 | 0 | 2181 | -3 | 0 | 2182 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||



