Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ООО "Zigzaq26" | 1341 | +1 | 914 | 1590 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 1594 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | "GaRRiK & Co" | 1342 | +30 | 903 | +23.2% | 1591 | +15 | 0 | 0 | 1591 | +15 | 0 | 1595 | +14 | 0 | |||||||||||||||||||
87 | ZAO DMLASKIN | 1343 | 899 | 780 | -1 | 17 | 11 | 184 | 66 | 614 | 0 | |||||||||||||||||||||||
16 | ООО "SussyDuck" | 1344 | +1 | 891 | 1592 | 0 | 0 | 1592 | 0 | 1596 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | GoldBaron | 1345 | +18 | 885 | +14.9% | 1593 | +9 | 0 | 0 | 1593 | +9 | 0 | 1597 | +9 | 0 | |||||||||||||||||||
39 | Ooo sportic | 1346 | +1 | 877 | 1345 | +4 | 2 | 2 | 1345 | +4 | 0 | 1353 | +3 | 0 | ||||||||||||||||||||
35 | Vitalka Enterprise | 1347 | +1 | 876 | 1429 | -1 | 1 | 1 | 1429 | -1 | 0 | 1435 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | Dmitrii & Co. | 1348 | +2 | 870 | 1430 | -1 | 1 | 1 | 1430 | -1 | 0 | 1436 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
50 | Хороша | 1349 | 870 | 1229 | +1 | 4 | 3 | 1233 | +2 | 0 | 1248 | +1 | 0 | |||||||||||||||||||||
16 | ПП "Art" | 1350 | +1 | 870 | 1594 | 0 | 0 | 1594 | 0 | 1598 | 0 | |||||||||||||||||||||||
40 | ООО "ТЕНД" | 1351 | +17 | 870 | +16% | 1431 | 1 | 1 | 1431 | 0 | 1437 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||
10 | ЗАО "Бешерсти" | 1352 | 869 | 1595 | 0 | 0 | 1595 | 0 | 1599 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
61 | Е2Е4 | 1353 | 868 | 1346 | +4 | 2 | 2 | 1346 | +4 | 0 | 1354 | +3 | 0 | |||||||||||||||||||||
12 | ООО "13" | 1354 | 864 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ООО "Валека рулит" | 1355 | 860 | 1597 | 0 | 0 | 1597 | 0 | 1601 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
47 | BFB inc. | 1356 | -10 | 852 | -4.2% | 1598 | -5 | 0 | 0 | 1598 | -5 | 0 | 1602 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | OAO БЕРТОН | 1357 | -1 | 848 | 1599 | -1 | 0 | 0 | 1599 | -1 | 0 | 1603 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | CUTTERZ Inc. | 1358 | -1 | 840 | 1600 | -1 | 0 | 0 | 1600 | -1 | 0 | 1604 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
38 | Baltic Group & Co. | 1359 | -1 | 820 | 1124 | 6 | 6 | 1132 | 0 | 564 | +1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
41 | ООО "Зима" | 1360 | -1 | 818 | 1292 | -4 | 3 | 3 | 1294 | -4 | 0 | 1304 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||



