Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ГАЛАТЕЯ | 741 | -7 | 4 105 | +0.1% | 624 | -7 | 2 | 2 | 624 | -7 | 0 | 625 | -7 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | mihail Ltd. | 742 | -9 | 4 105 | 372 | -8 | 4 | 4 | 372 | -8 | 0 | 377 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | ЗАО "Magic and no Deception" | 743 | +1 | 4 105 | +5.3% | 905 | -3 | 0 | 0 | 905 | -3 | 0 | 905 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | Новатерра | 744 | -16 | 4 104 | -1% | 739 | -12 | 1 | 1 | 739 | -12 | 0 | 739 | -12 | 0 | |||||||||||||||||||
26 | КАПЛЯ | 745 | +17 | 4 041 | +7.3% | 740 | -2 | 1 | 1 | 740 | -2 | 0 | 740 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||
26 | ООО "Андрей " | 746 | -10 | 4 032 | 741 | -13 | 1 | 1 | 741 | -13 | 0 | 741 | -13 | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | White paper | 747 | +20 | 3 955 | +6.5% | 625 | -1 | 2 | 2 | 625 | -1 | 0 | 626 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | Руслан | 748 | +1 | 3 948 | +2.8% | 906 | -1 | 0 | 0 | 906 | -1 | 0 | 906 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | Dif ltd | 749 | -8 | 3 946 | +0.8% | 907 | -6 | 0 | 0 | 907 | -6 | 0 | 907 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | KrotObormot | 750 | -11 | 3 926 | 626 | -7 | 2 | 2 | 626 | -7 | 0 | 627 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | ООО "Санчес" | 751 | -11 | 3 923 | 908 | -8 | 0 | 0 | 908 | -8 | 0 | 908 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | Тимур и компания | 752 | -14 | 3 919 | -1.5% | 909 | -10 | 0 | 0 | 909 | -10 | 0 | 909 | -10 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | OOO "ISL" | 753 | +3 | 3 916 | +3.1% | 627 | -5 | 2 | 2 | 627 | -5 | 0 | 628 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | ООО "Океан" | 754 | -11 | 3 900 | 742 | -13 | 1 | 1 | 742 | -13 | 0 | 742 | -13 | 0 | ||||||||||||||||||||
26 | СНТ | 755 | +13 | 3 900 | +5.4% | 628 | -3 | 2 | 2 | 628 | -3 | 0 | 629 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||
26 | ООО "Бнял" | 756 | +14 | 3 895 | +5.5% | 629 | -2 | 2 | 2 | 629 | -2 | 0 | 630 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | Твой Болт | 757 | -12 | 3 888 | 743 | -13 | 1 | 1 | 743 | -13 | 0 | 743 | -13 | 0 | ||||||||||||||||||||
25 | Общая Касса | 758 | -12 | 3 880 | 744 | -13 | 1 | 1 | 744 | -13 | 0 | 744 | -13 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | Granitos | 759 | -12 | 3 859 | 910 | -7 | 0 | 0 | 910 | -7 | 0 | 910 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
24 | Arasaka corp. | 760 | -12 | 3 855 | 911 | -7 | 0 | 0 | 911 | -7 | 0 | 911 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||



