Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ООО "Станислав Омск 87" | 1301 | -3 | 1 913 | 1351 | 3 | 3 | 1354 | 0 | 1371 | 0 | |||||||||||||||||||||||
65 | Bizoom Inc. | 1302 | -3 | 1 910 | 1288 | -1 | 4 | 3 | 1291 | -1 | 0 | 1317 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | ООО "Niko" | 1303 | -3 | 1 908 | 1641 | -2 | 0 | 0 | 1643 | -2 | 0 | 1646 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
25 | Сеть парикмахерских | 1304 | +8 | 1 889 | +7.6% | 1502 | -1 | 1 | 1 | 1504 | -1 | 0 | 1512 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||
45 | Kristy Ltd. | 1305 | -2 | 1 884 | +1.1% | 1642 | -1 | 0 | 0 | 1644 | -1 | 0 | 1647 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | ЗАО "Хром" | 1306 | -2 | 1 863 | 1643 | -1 | 0 | 0 | 1645 | -1 | 0 | 1648 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | Москва | 1307 | -1 | 1 843 | 1644 | 0 | 0 | 1646 | 0 | 1649 | 0 | |||||||||||||||||||||||
31 | 61_viking | 1308 | -1 | 1 831 | 1135 | -7 | 7 | 7 | 1145 | -7 | 0 | 1184 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
43 | cсергей | 1309 | -1 | 1 830 | 1352 | 3 | 3 | 1355 | 0 | 1372 | 0 | |||||||||||||||||||||||
57 | Blackbern Enterprise | 1310 | -1 | 1 828 | 1353 | 3 | 2 | 1356 | 0 | 1373 | 0 | |||||||||||||||||||||||
15 | ООО "AnNik" | 1311 | -1 | 1 828 | 1645 | 0 | 0 | 1647 | 0 | 1650 | 0 | |||||||||||||||||||||||
57 | Raffaelka | 1312 | -1 | 1 800 | 1646 | 0 | 0 | 1648 | 0 | 1651 | 0 | |||||||||||||||||||||||
33 | Андрей Санти & Co. | 1313 | 1 727 | 1503 | -1 | 1 | 1 | 1505 | -1 | 0 | 1513 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||
28 | ПП "Art" | 1314 | 1 726 | 1237 | +2 | 5 | 4 | 1240 | +2 | 0 | 1270 | +2 | 0 | |||||||||||||||||||||
24 | Ocoka Inc. | 1315 | +1 | 1 703 | 1647 | 0 | 0 | 1649 | 0 | 1652 | 0 | |||||||||||||||||||||||
19 | ООО "Туберкулез" | 1316 | +1 | 1 693 | 1504 | 1 | 1 | 1506 | 0 | 1514 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | ЗАО "СНК" | 1317 | +41 | 1 689 | +25.5% | 1648 | +14 | 0 | 0 | 1650 | +14 | 0 | 1653 | +14 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | ООО "GoldBaron" | 1318 | 1 668 | 1427 | -3 | 2 | 2 | 1429 | -3 | 0 | 1441 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||||
77 | World Globe Enterprise | 1319 | +1 | 1 650 | 1505 | 1 | 1 | 1507 | 0 | 1515 | 0 | |||||||||||||||||||||||
49 | Джон Смит & Co. | 1320 | +3 | 1 640 | 1354 | 3 | 2 | 1357 | 0 | 1374 | 0 | |||||||||||||||||||||||



