Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
42 | GlobalTrade | 1281 | -1 | 1 075 | 1256 | -1 | 3 | 3 | 1259 | -1 | 0 | 1272 | 0 | |||||||||||||||||||||
53 | ООО "aaaxxx" | 1282 | -1 | 1 068 | 1321 | -2 | 2 | 2 | 1323 | -2 | 0 | 1332 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | ССШ Самая сочная шаурма | 1283 | -1 | 1 068 | 1521 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 1523 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Lumier & Co. | 1284 | -1 | 1 059 | 1522 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 1524 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
56 | ООО "DOSLER" | 1285 | -1 | 1 054 | 1084 | +1 | 7 | 7 | 1091 | +1 | 0 | 429 | +1 | 5 | ||||||||||||||||||||
20 | Siberian Trading Company (STC) | 1286 | -1 | 1 045 | 1322 | -2 | 2 | 2 | 1324 | -2 | 0 | 1333 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | ООО "Aflicker" | 1287 | -1 | 1 033 | 1523 | 0 | 0 | 1523 | 0 | 1525 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
65 | Mashakevich Inc. | 1288 | +5 | 1 030 | +4.6% | 1390 | -1 | 1 | 1 | 1392 | -1 | 0 | 1397 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||
48 | 000 "ВЛАД" | 1289 | -1 | 1 028 | 1114 | -1 | 6 | 5 | 1120 | -1 | 0 | 1143 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | Sapphire Co | 1290 | +18 | 1 022 | +17.5% | 1524 | +9 | 0 | 0 | 1524 | +9 | 0 | 1526 | +9 | 0 | |||||||||||||||||||
40 | EXPERT ENTERPRISE | 1291 | -2 | 1 010 | +1% | 1257 | -1 | 3 | 3 | 1260 | -1 | 0 | 1273 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | HELP YOU | 1292 | -1 | 995 | 1525 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 1527 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | ООО "Shaman Best" | 1293 | -1 | 994 | +0.4% | 1526 | 0 | 0 | 1526 | 0 | 1528 | +1 | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | sfoc96_ MADNESS | 1294 | +49 | 981 | +47.5% | 1527 | +30 | 0 | 0 | 1527 | +30 | 0 | 1529 | +30 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | ИП Горбунов | 1295 | -1 | 980 | 1258 | -1 | 3 | 3 | 1261 | -1 | 0 | 1274 | 0 | |||||||||||||||||||||
31 | Александр | 1296 | 967 | 1323 | -2 | 2 | 1 | 1325 | -2 | 0 | 1334 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 | Rinatt&Zull | 1297 | -2 | 964 | -0.9% | 1528 | -1 | 0 | 0 | 1528 | -1 | 0 | 1530 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | OOO "Beacon" | 1298 | +5 | 960 | +3.7% | 1529 | +3 | 0 | 0 | 1529 | +3 | 0 | 1531 | +3 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | ОПГ "ПотерялсяЯ" | 1299 | -1 | 960 | 1530 | -1 | 0 | 0 | 1530 | -1 | 0 | 1532 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
86 | VEGAnhk | 1300 | -1 | 950 | 1259 | -1 | 3 | 1 | 1262 | -1 | 0 | 1275 | 0 | |||||||||||||||||||||



