Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Константин Enterprise | 1541 | -2 | 150 | 1708 | 0 | 0 | 1708 | 0 | 1710 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | ООО "Тмыв Денег" | 1542 | -2 | 150 | 1709 | 0 | 0 | 1709 | 0 | 1711 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20 | Cyrix Trade | 1543 | -10 | 150 | -3.9% | 1710 | -7 | 0 | 0 | 1710 | -7 | 0 | 1712 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | ООО "Артем" | 1544 | -2 | 150 | 1711 | 0 | 0 | 1711 | 0 | 1713 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | David и компания | 1545 | -2 | 150 | 1712 | 0 | 0 | 1712 | 0 | 1714 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | ООО "Dyndovsk" | 1546 | -2 | 150 | 1713 | 0 | 0 | 1713 | 0 | 1715 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | ООО "n.nz" | 1547 | -2 | 150 | 1714 | 0 | 0 | 1714 | 0 | 1716 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Vitik и компания | 1548 | -1 | 150 | 1715 | +1 | 0 | 0 | 1715 | +1 | 0 | 1717 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ooo vaceslav | 1549 | -3 | 150 | 1716 | -1 | 0 | 0 | 1716 | -1 | 0 | 1718 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | CUTTERZ Inc. | 1550 | 150 | 1717 | 0 | 0 | 1717 | 0 | 1719 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | OOO "Тмыв Денег" | 1551 | -3 | 150 | 1718 | -1 | 0 | 0 | 1718 | -1 | 0 | 1720 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Lex Ltd. | 1552 | -3 | 149 | 1719 | -1 | 0 | 0 | 1719 | -1 | 0 | 1721 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | ЗАО "nokiax323" | 1553 | -3 | 146 | 1720 | -1 | 0 | 0 | 1720 | -1 | 0 | 1722 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | MemsTech | 1554 | +158 | 145 | +158.9% | 1721 | +153 | 0 | 0 | 1721 | +153 | 0 | 1723 | +153 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | пипа | 1555 | -4 | 145 | 1722 | -2 | 0 | 0 | 1722 | -2 | 0 | 1724 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ArabelJunior | 1556 | -3 | 140 | 1723 | -2 | 0 | 0 | 1723 | -2 | 0 | 1725 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | ЗАО "КККЕЕЕ" | 1557 | -3 | 140 | 1724 | -2 | 0 | 0 | 1724 | -2 | 0 | 1726 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Favor Ltd. | 1558 | -3 | 140 | 1725 | -2 | 0 | 0 | 1725 | -2 | 0 | 1727 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | Rivs Company | 1559 | -3 | 140 | 1726 | -2 | 0 | 0 | 1726 | -2 | 0 | 1728 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
73 | ООО "К,И,Н," "Б,К," | 1560 | -3 | 138 | 1443 | -4 | 1 | 1 | 1444 | -4 | 0 | 1447 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||



