Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
5 | One | 1581 | -10 | 30 | 1587 | -10 | 0 | 0 | 1587 | -10 | 0 | 1587 | -10 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ООО "aleksandr" | 1582 | -9 | 30 | 1588 | -9 | 0 | 0 | 1588 | -9 | 0 | 1588 | -9 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | point | 1583 | -8 | 30 | 1589 | -8 | 0 | 0 | 1589 | -8 | 0 | 1589 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | sdfsef | 1584 | -8 | 30 | 1590 | -8 | 0 | 0 | 1590 | -8 | 0 | 1590 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Миша & Co. | 1585 | -8 | 30 | 1591 | -8 | 0 | 0 | 1591 | -8 | 0 | 1591 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | ООО"ТИТАН" | 1586 | -8 | 26 | 1592 | -8 | 0 | 0 | 1592 | -8 | 0 | 1592 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | ООО "Natali" | 1587 | -8 | 26 | 1593 | -8 | 0 | 0 | 1593 | -8 | 0 | 1593 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | ЗАО "Серков Семён" | 1588 | -8 | 26 | 1594 | -8 | 0 | 0 | 1594 | -8 | 0 | 1594 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | KTC | 1589 | 26 | 1595 | 0 | 0 | 1595 | 0 | 1595 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Уют | 1590 | -7 | 26 | 1596 | -7 | 0 | 0 | 1596 | -7 | 0 | 1596 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | Atlantic inc. | 1591 | -7 | 25 | 1597 | -7 | 0 | 0 | 1597 | -7 | 0 | 1597 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
10 | МаксКорп | 1592 | -7 | 21 | 1598 | -7 | 0 | 0 | 1598 | -7 | 0 | 1598 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | Creative comp | 1593 | -7 | 20 | 1599 | -7 | 0 | 0 | 1599 | -7 | 0 | 1599 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | ТрансКорпСити | 1594 | -7 | 20 | 1600 | -7 | 0 | 0 | 1600 | -7 | 0 | 1600 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Warhellm Ltd. | 1595 | -7 | 20 | 1601 | -7 | 0 | 0 | 1601 | -7 | 0 | 1601 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | AaS | 1596 | -7 | 20 | 1602 | -7 | 0 | 0 | 1602 | -7 | 0 | 1602 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Меека | 1597 | -7 | 20 | 1603 | -7 | 0 | 0 | 1603 | -7 | 0 | 1603 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | ЗАО "pong1_228" | 1598 | -7 | 20 | 1604 | -7 | 0 | 0 | 1604 | -7 | 0 | 1604 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | Weitz Corp. | 1599 | -154 | 20 | -85.2% | 1605 | -153 | 0 | 0 | 1605 | -153 | 0 | 1605 | -153 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | ООО "Илья" | 1600 | -8 | 17 | 1606 | -8 | 0 | 0 | 1606 | -8 | 0 | 1606 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||



