Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Империя | 2001 | -4 | 2 | 2171 | -3 | 0 | 0 | 2171 | -3 | 0 | 2173 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
34 | ЗАО "Бeщeku" | 2002 | -4 | 2 | 2172 | -3 | 0 | 0 | 2172 | -3 | 0 | 2174 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | ИП Агата | 2003 | -4 | 2 | 2173 | -3 | 0 | 0 | 2173 | -3 | 0 | 2175 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | GAMA | 2004 | -4 | 1 | 2174 | -3 | 0 | 0 | 2174 | -3 | 0 | 2176 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | ООО "ДА" | 2005 | -4 | 1 | 2175 | -3 | 0 | 0 | 2175 | -3 | 0 | 2177 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
119 | EVEREST | 2006 | -4 | 0 | 511 | -4 | 29 | 16 | 155 | 99 | 4 | 2 945 | ||||||||||||||||||||||
385 | Kafanovgroup | 2007 | -4 | 0 | 236 | 52 | 21 | 29 | 1 308 | 31 | 703 | |||||||||||||||||||||||
290 | Эллара Inc. | 2008 | -4 | 0 | 215 | 55 | 28 | 110 | 267 | 71 | -1 | 306 | ||||||||||||||||||||||
140 | Vexum Group | 2009 | -4 | 0 | 277 | 46 | 25 | 75 | 514 | 590 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
219 | ООО "3 Карася" | 2010 | -4 | 0 | 45 | 118 | 54 | 54 | 857 | 265 | -1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
146 | Косатка | 2011 | -4 | 0 | 456 | 32 | 10 | 555 | 0 | 757 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
174 | Торговый дом "Волд" | 2012 | -4 | 0 | 172 | 62 | 35 | 140 | 141 | 604 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
135 | ОАО "МиР" | 2013 | -4 | 0 | 202 | -1 | 57 | 25 | 391 | -1 | 0 | 691 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
242 | Kallindra Corporation | 2014 | -4 | 0 | 137 | -2 | 70 | 31 | 360 | -1 | 0 | 682 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
140 | Stepan Raznyj | 2015 | -4 | 0 | 359 | 39 | 18 | 482 | 0 | 130 | 112 | |||||||||||||||||||||||
48 | Syngenta | 2016 | -4 | 0 | 752 | -1 | 18 | 11 | 269 | -2 | 6 | 100 | 164 | |||||||||||||||||||||
136 | FENERIUM1907 | 2017 | -4 | 0 | 244 | 51 | 26 | 129 | 191 | 253 | 34 | |||||||||||||||||||||||
168 | Купляйце Беларускае | 2018 | -4 | 0 | 258 | 49 | 24 | 422 | 0 | 289 | 25 | |||||||||||||||||||||||
137 | Bubašvabe | 2019 | -4 | 0 | 398 | -2 | 36 | 17 | 512 | -2 | 0 | 257 | 34 | |||||||||||||||||||||
146 | Белый Inc. | 2020 | -4 | 0 | 237 | 52 | 27 | 255 | -1 | 8 | 211 | 48 | ||||||||||||||||||||||



