Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
744 | ООО "Whiteneo" | 1 | 3 250 408 | 75 | -1 | 95 | 35 | 45 | 1 106 | +3 | 4 | 3 104 | +2 | |||||||||||||||||||||
1129 | CrazyNoob | 2 | 3 080 790 | +0.5% | 31 | 161 | 52 | 4 | 4 680 | +1 | 7 | 1 723 | ||||||||||||||||||||||
948 | КОМПАС | 3 | 2 766 837 | 37 | +1 | 147 | +1 | 50 | 3 | 7 040 | +5 | 2 | 4 842 | +14 | ||||||||||||||||||||
902 | Black Rock N | 4 | 2 166 742 | +0.7% | 50 | 119 | 49 | 234 | 18 | 11 | 1 566 | +1 | ||||||||||||||||||||||
619 | Vladislavdm | 5 | 1 829 090 | +0.1% | 131 | -1 | 74 | 30 | 92 | 415 | 6 | 2 845 | +9 | |||||||||||||||||||||
800 | Mango Corp | 6 | 1 598 580 | +0.8% | 46 | 127 | 48 | 44 | -1 | 1 139 | 1 | 5 945 | ||||||||||||||||||||||
595 | ISR CO | 7 | 1 297 234 | +0.4% | 5 | 294 | 144 | 61 | 746 | +3 | 31 | 823 | +2 | |||||||||||||||||||||
747 | T-Grad | 8 | 1 250 989 | 13 | 230 | 81 | 8 | 3 701 | +3 | 47 | 526 | +1 | ||||||||||||||||||||||
449 | TOT | 9 | 1 237 189 | 55 | 114 | 41 | 10 | 2 781 | 16 | 1 228 | ||||||||||||||||||||||||
543 | Корела | 10 | 1 159 841 | +0.6% | 2 | 335 | 115 | 49 | 997 | 79 | 289 | +2 | ||||||||||||||||||||||
880 | Синтег | 11 | 1 049 950 | 81 | 91 | 29 | 48 | 1 028 | +3 | 166 | 87 | |||||||||||||||||||||||
450 | Plusat.com | 12 | 1 007 767 | +0.6% | 8 | 250 | +1 | 96 | 18 | 1 877 | +5 | 61 | -1 | 432 | ||||||||||||||||||||
383 | ЗАО "SFoX" | 13 | 957 418 | 34 | 150 | 59 | 36 | 1 270 | +1 | 18 | 1 198 | |||||||||||||||||||||||
281 | NoName | 14 | 940 872 | +0.9% | 135 | +6 | 73 | +1 | 33 | 382 | +2 | 0 | 26 | 890 | +22 | |||||||||||||||||||
949 | Доступный Ритейл | 15 | 937 979 | +1.5% | 87 | -1 | 88 | 33 | 365 | -1 | 0 | 368 | +18 | 15 | +2 | |||||||||||||||||||
482 | yaraxx ltd | 16 | 921 255 | +0.3% | 84 | -1 | 90 | 30 | 47 | 1 030 | +1 | 20 | 1 117 | +1 | ||||||||||||||||||||
1039 | Shampoo CO | 17 | 913 906 | +0.2% | 110 | +1 | 79 | 28 | 63 | 688 | 19 | 1 163 | ||||||||||||||||||||||
453 | ZLO | 18 | +1 | 907 349 | +0.8% | 48 | 120 | 47 | 35 | 1 299 | +6 | 13 | 1 393 | +3 | ||||||||||||||||||||
703 | Торговая компания "Малика" | 19 | -1 | 906 804 | 190 | +1 | 61 | 29 | 9 | 3 437 | +5 | 8 | 1 695 | |||||||||||||||||||||
258 | HEADLINER | 20 | +2 | 852 670 | -0.2% | 223 | +7 | 56 | +1 | 25 | +1 | 23 | 1 652 | 30 | 844 | |||||||||||||||||||



