Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ООО "Всё идёт по плану" | 721 | -6 | 4 026 | +1.2% | 882 | -5 | 0 | 0 | 882 | -5 | 0 | 882 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | ООО "Современные технологии" | 722 | -10 | 4 002 | +0.4% | 593 | -5 | 2 | 2 | 593 | -5 | 0 | 594 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | ФИНАНСИСТ | 723 | +49 | 4 002 | +13.4% | 594 | +7 | 2 | 2 | 594 | +7 | 0 | 595 | +8 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | EndAll & Co. | 724 | -11 | 3 980 | 595 | -6 | 2 | 2 | 595 | -6 | 0 | 596 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | Барабаш инкорпорейтед | 725 | -11 | 3 980 | 596 | -6 | 2 | 2 | 596 | -6 | 0 | 597 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | Тимур и компания | 726 | -10 | 3 979 | 883 | -5 | 0 | 0 | 883 | -5 | 0 | 883 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | ФНС | 727 | -10 | 3 974 | 703 | +176 | 1 | +1 | 1 | +1 | 703 | +176 | 0 | 704 | +175 | 0 | ||||||||||||||||||
19 | ЗАО "Лентри" | 728 | +32 | 3 966 | +8.2% | 884 | +11 | 0 | 0 | 884 | +11 | 0 | 884 | +11 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Феликс&Co | 729 | 3 950 | +1.9% | 885 | -2 | 0 | 0 | 885 | -2 | 0 | 885 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | Favorit RED | 730 | -9 | 3 946 | 886 | -6 | 0 | 0 | 886 | -6 | 0 | 886 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | Сектор + | 731 | -4 | 3 926 | +1.1% | 887 | -5 | 0 | 0 | 887 | -5 | 0 | 887 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Паша и компания | 732 | -10 | 3 925 | 888 | -7 | 0 | 0 | 888 | -7 | 0 | 888 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | Zhukoff invesments | 733 | -10 | 3 920 | 704 | -7 | 1 | 1 | 704 | -7 | 0 | 705 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | ГАЛАТЕЯ | 734 | +19 | 3 905 | +5.4% | 597 | -2 | 2 | 2 | 597 | -2 | 0 | 598 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | KrotObormot | 735 | -9 | 3 895 | 705 | -6 | 1 | 1 | 705 | -6 | 0 | 706 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | Юнико | 736 | +18 | 3 873 | +4.6% | 889 | +5 | 0 | 0 | 889 | +5 | 0 | 889 | +5 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | Northbridge Capital | 737 | -7 | 3 863 | 890 | -6 | 0 | 0 | 890 | -6 | 0 | 890 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | Dif ltd | 738 | -4 | 3 855 | +0.5% | 891 | -5 | 0 | 0 | 891 | -5 | 0 | 891 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | ООО "КряКря" | 739 | -8 | 3 850 | 892 | -7 | 0 | 0 | 892 | -7 | 0 | 892 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | Arasaka corp. | 740 | -5 | 3 845 | +0.3% | 893 | -6 | 0 | 0 | 893 | -6 | 0 | 893 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||



