Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
273 | MRM Group | 81 | +2 | 381 072 | +2.2% | 268 | +13 | 52 | +1 | 21 | +1 | 168 | 91 | 54 | 510 | |||||||||||||||||||
260 | MDX Enterprises | 82 | -2 | 377 817 | 505 | 31 | 13 | 23 | 1 741 | +3 | 168 | 97 | ||||||||||||||||||||||
274 | TITAN GROUP LTD. | 83 | -1 | 373 896 | +0.2% | 136 | 75 | 27 | 148 | 129 | 40 | 668 | ||||||||||||||||||||||
332 | RaF | 84 | 372 269 | 15 | 225 | 96 | 348 | 0 | 91 | 227 | +1 | |||||||||||||||||||||||
217 | Собутыльник и Ко. | 85 | +1 | 370 087 | +0.3% | 140 | 74 | 30 | 54 | 840 | +2 | 62 | +1 | 439 | +3 | |||||||||||||||||||
210 | ЗАО Сергей | 86 | -1 | 369 437 | 105 | 84 | 35 | 118 | 257 | 80 | 294 | |||||||||||||||||||||||
464 | Morby Co | 87 | 366 735 | 80 | 98 | 42 | 69 | 566 | 83 | 261 | ||||||||||||||||||||||||
225 | ЛЕГИОН | 88 | -7 | 366 271 | -2% | 281 | -1 | 51 | 27 | 460 | 0 | 754 | 0 | |||||||||||||||||||||
237 | Ёжик Enterprise | 89 | -1 | 364 977 | 141 | 74 | 34 | 49 | 1 016 | 179 | 86 | +1 | ||||||||||||||||||||||
305 | Radionoff | 90 | -1 | 363 926 | 20 | 208 | 82 | 15 | 2 177 | +2 | 178 | 86 | ||||||||||||||||||||||
201 | Lazarcom | 91 | -1 | 362 637 | 206 | 60 | 28 | 421 | 0 | 20 | 1 145 | +2 | ||||||||||||||||||||||
471 | Аксиома успеха | 92 | -1 | 361 264 | +0.4% | 59 | 114 | 44 | 30 | 1 433 | 68 | 374 | ||||||||||||||||||||||
188 | РАО "Мавроди" | 93 | -1 | 360 508 | +1% | 155 | -1 | 71 | 26 | 397 | -1 | 0 | 326 | -1 | 24 | |||||||||||||||||||
254 | Tark Україна | 94 | -1 | 355 989 | 162 | -1 | 70 | 24 | 402 | -1 | 0 | 113 | 175 | +1 | ||||||||||||||||||||
422 | AFRIC.A | 95 | -1 | 346 486 | +0.1% | 207 | 60 | 25 | 29 | 1 458 | +1 | 294 | 29 | |||||||||||||||||||||
289 | СТЕПИ | 96 | +3 | 341 094 | +1.1% | 343 | -1 | 44 | 19 | 498 | -1 | 0 | 487 | -2 | 5 | |||||||||||||||||||
271 | CCD大龙 | 97 | -1 | 340 117 | 184 | 65 | 27 | 71 | 562 | 117 | -1 | 160 | ||||||||||||||||||||||
242 | LLC "Zeratool Group" | 98 | -1 | 340 000 | 142 | 74 | 29 | 86 | 478 | 376 | -2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
212 | ООО "МакТрахер" | 99 | -1 | 339 385 | 825 | 16 | 10 | 866 | 0 | 476 | 6 | |||||||||||||||||||||||
231 | CEBEP | 100 | +1 | 330 987 | +0.5% | 114 | 81 | 34 | 32 | 1 410 | +1 | 109 | +2 | 177 | +1 | |||||||||||||||||||



