Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
65 | АгроХол | 1361 | -5 | 1 320 | 1067 | -4 | 9 | 9 | 236 | -1 | 21 | 684 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
41 | MisTik Inc. | 1362 | -5 | 1 320 | 1669 | -5 | 0 | 0 | 1671 | -5 | 0 | 1674 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
80 | ООО "Гарисон" | 1363 | -4 | 1 300 | 1670 | -4 | 0 | 0 | 1672 | -4 | 0 | 1675 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
74 | ЗАО "Моня" | 1364 | -4 | 1 299 | 1522 | -2 | 1 | 1 | 1524 | -2 | 0 | 1529 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | DM | 1365 | -3 | 1 267 | 1671 | -3 | 0 | 0 | 1673 | -3 | 0 | 1676 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | Калибри | 1366 | -3 | 1 267 | 1672 | -3 | 0 | 0 | 1674 | -3 | 0 | 1677 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | Уникум | 1367 | -3 | 1 263 | 1673 | -3 | 0 | 0 | 1675 | -3 | 0 | 1678 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | Pezda | 1368 | -3 | 1 260 | 1674 | -3 | 0 | 0 | 1676 | -3 | 0 | 1679 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
30 | GCorp | 1369 | -3 | 1 250 | 1523 | -2 | 1 | 1 | 1525 | -2 | 0 | 1530 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | RenGate | 1370 | -3 | 1 249 | 1363 | -2 | 3 | 3 | 1367 | -2 | 0 | 1382 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
81 | Sheri Inc. | 1371 | -3 | 1 240 | 953 | -1 | 12 | 9 | 977 | -1 | 0 | 1046 | 0 | |||||||||||||||||||||
49 | РАО "Tata" | 1372 | +40 | 1 227 | +24.6% | 1675 | +18 | 0 | 0 | 1677 | +18 | 0 | 1680 | +18 | 0 | |||||||||||||||||||
33 | InvalidInc. | 1373 | -3 | 1 220 | 1364 | -2 | 3 | 2 | 1368 | -2 | 0 | 1383 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
43 | MCorp Sol | 1374 | -3 | 1 213 | 1243 | -3 | 5 | 3 | 1247 | -3 | 0 | 1276 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | ОАО "БАС" | 1375 | -3 | 1 210 | 1676 | -3 | 0 | 0 | 1678 | -3 | 0 | 1681 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
73 | ОАО «ТВОЯ ИМПЕРИЯ» | 1376 | +19 | 1 209 | +10.9% | 1524 | +3 | 1 | 1 | 1526 | +3 | 0 | 1531 | +3 | 0 | |||||||||||||||||||
14 | ПАО "Деньги на ветер" | 1377 | -4 | 1 195 | 1677 | -3 | 0 | 0 | 1679 | -3 | 0 | 1682 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
85 | reutcorp | 1378 | -4 | 1 187 | 954 | -1 | 12 | 8 | 978 | -1 | 0 | 1047 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | ЗАО "K$R" | 1379 | -4 | 1 184 | 1678 | -3 | 0 | 0 | 1680 | -3 | 0 | 1683 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
67 | ООО "Koderam" | 1380 | -4 | 1 179 | 985 | 11 | 10 | 209 | 42 | 462 | -2 | 6 | ||||||||||||||||||||||



