Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Александр | 1361 | -6 | 967 | 1364 | 2 | 1 | 1365 | 0 | 1373 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
31 | ar4ipaLb Ltd. | 1362 | +6 | 966 | +10% | 1610 | +4 | 0 | 0 | 1610 | +4 | 0 | 1613 | +4 | 0 | |||||||||||||||||||
112 | Lerdol Inc. | 1363 | +291 | 954 | +611.9% | 589 | 25 | 14 | 655 | 0 | 808 | +1 | 0 | |||||||||||||||||||||
10 | VinDizel Enterprise | 1364 | -6 | 951 | +0.1% | 1611 | -5 | 0 | 0 | 1611 | -5 | 0 | 1614 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | ДашЭспИмп | 1365 | -6 | 930 | 1612 | -5 | 0 | 0 | 1612 | -5 | 0 | 1615 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | Импортозамес | 1366 | -6 | 922 | 1365 | 2 | 2 | 1366 | 0 | 1374 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Varq и дочери | 1367 | -6 | 919 | 1366 | 2 | 2 | 1367 | 0 | 1375 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | ООО "SussyDuck" | 1368 | -6 | 918 | 1613 | -5 | 0 | 0 | 1613 | -5 | 0 | 1616 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | OOOtmiv | 1369 | -6 | 917 | 1614 | -5 | 0 | 0 | 1614 | -5 | 0 | 1617 | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
36 | Ksenia LTD | 1370 | -5 | 907 | 1615 | -4 | 0 | 0 | 1615 | -4 | 0 | 1618 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | ВсёДляВас | 1371 | +52 | 894 | +46.6% | 1616 | +33 | 0 | 0 | 1616 | +33 | 0 | 1619 | +32 | 0 | |||||||||||||||||||
35 | Vitalka Enterprise | 1372 | -3 | 876 | 1367 | 2 | 2 | 1368 | 0 | 1376 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Dmitrii & Co. | 1373 | -3 | 870 | 1457 | -2 | 1 | 1 | 1458 | -2 | 0 | 1463 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | ЗАО "Бешерсти" | 1374 | -3 | 869 | 1617 | -2 | 0 | 0 | 1617 | -2 | 0 | 1620 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | Aperture Company | 1375 | -3 | 862 | 1618 | -2 | 0 | 0 | 1618 | -2 | 0 | 1621 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
67 | Гога и сыновья | 1376 | -3 | 851 | 1619 | -2 | 0 | 0 | 1619 | -2 | 0 | 1622 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Детвейлер LTD | 1377 | +32 | 850 | +28.8% | 1620 | +19 | 0 | 0 | 1620 | +19 | 0 | 1623 | +18 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | OAO БЕРТОН | 1378 | -4 | 848 | 1621 | -3 | 0 | 0 | 1621 | -3 | 0 | 1624 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Harvest Ind | 1379 | -4 | 847 | 1622 | -3 | 0 | 0 | 1622 | -3 | 0 | 1625 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
38 | UKR-Corp | 1380 | -26 | 832 | -14.1% | 1623 | -20 | 0 | 0 | 1623 | -20 | 0 | 1626 | -20 | 0 | |||||||||||||||||||



