Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ООО "Air | 1221 | -21 | 50 | 1221 | -21 | 0 | 0 | 1221 | -21 | 0 | 1221 | -21 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | АО "Р-Фарм" | 1222 | -21 | 48 | 1222 | -21 | 0 | 0 | 1222 | -21 | 0 | 1222 | -21 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | ЗАО "КАЦ" | 1223 | -20 | 46 | 1223 | -20 | 0 | 0 | 1223 | -20 | 0 | 1223 | -20 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | Красная лиса | 1224 | -20 | 45 | 1224 | -20 | 0 | 0 | 1224 | -20 | 0 | 1224 | -20 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Куда | 1225 | -20 | 45 | 1225 | -20 | 0 | 0 | 1225 | -20 | 0 | 1225 | -20 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | VEGAnhk | 1226 | -18 | 43 | +4.9% | 1226 | -18 | 0 | 0 | 1226 | -18 | 0 | 1226 | -18 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | МПМ | 1227 | -21 | 42 | 1227 | -21 | 0 | 0 | 1227 | -21 | 0 | 1227 | -21 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | Ювелир | 1228 | +12 | 41 | +51.9% | 1228 | +12 | 0 | 0 | 1228 | +12 | 0 | 1228 | +12 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | Lexut | 1229 | -20 | 40 | 1229 | -20 | 0 | 0 | 1229 | -20 | 0 | 1229 | -20 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | ЗАО «Империя» | 1230 | -19 | 40 | 1230 | -19 | 0 | 0 | 1230 | -19 | 0 | 1230 | -19 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | ООО "SRB" | 1231 | -19 | 40 | 1231 | -19 | 0 | 0 | 1231 | -19 | 0 | 1231 | -19 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Autogen | 1232 | -19 | 40 | 1232 | -19 | 0 | 0 | 1232 | -19 | 0 | 1232 | -19 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | MSV | 1233 | -19 | 40 | 1233 | -19 | 0 | 0 | 1233 | -19 | 0 | 1233 | -19 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | Corp Inc | 1234 | -19 | 40 | 1234 | -19 | 0 | 0 | 1234 | -19 | 0 | 1234 | -19 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Компашка inc | 1235 | -18 | 40 | 1235 | -18 | 0 | 0 | 1235 | -18 | 0 | 1235 | -18 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | OTR | 1236 | -20 | 40 | 1236 | -20 | 0 | 0 | 1236 | -20 | 0 | 1236 | -20 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Тени | 1237 | -18 | 40 | 1237 | -18 | 0 | 0 | 1237 | -18 | 0 | 1237 | -18 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | ООО "Анюта" | 1238 | -18 | 40 | 1238 | -18 | 0 | 0 | 1238 | -18 | 0 | 1238 | -18 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | AffableYsbrand | 1239 | -17 | 40 | 1239 | -17 | 0 | 0 | 1239 | -17 | 0 | 1239 | -17 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Сион и сыновья | 1240 | 40 | 1240 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 1240 | 0 | ||||||||||||||||||||||||



