Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ООО "Белуга" | 501 | -11 | 9 033 | +0.4% | 319 | -4 | 5 | 5 | 319 | -4 | 0 | 329 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||
27 | BI.company | 502 | -14 | 9 009 | 320 | +77 | 5 | +1 | 5 | +1 | 320 | +77 | 0 | 330 | +74 | 0 | ||||||||||||||||||
25 | ЗАО "макси2502" | 503 | -14 | 8 998 | 405 | -7 | 4 | 4 | 405 | -7 | 0 | 411 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
28 | 888 | 504 | +5 | 8 994 | +3.2% | 406 | -1 | 4 | 4 | 406 | -1 | 0 | 412 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||
26 | Вот так | 505 | -14 | 8 991 | 502 | -7 | 3 | 3 | 502 | -7 | 0 | 505 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | Power | 506 | -20 | 8 972 | -0.7% | 752 | +163 | 1 | +1 | 1 | +1 | 752 | +163 | 0 | 752 | +163 | 0 | |||||||||||||||||
29 | Taipan | 507 | -14 | 8 971 | 407 | -8 | 4 | 4 | 407 | -8 | 0 | 413 | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | ВладИнвест | 508 | -13 | 8 955 | 753 | -4 | 1 | 1 | 753 | -4 | 0 | 753 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
27 | Dinamic | 509 | +6 | 8 909 | +3.1% | 615 | -6 | 2 | 2 | 615 | -6 | 0 | 617 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | Kanoff | 510 | -9 | 8 899 | 754 | -4 | 1 | 1 | 754 | -4 | 0 | 754 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
26 | Mantego | 511 | -7 | 8 880 | +0.3% | 503 | -4 | 3 | 2 | 503 | -4 | 0 | 506 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||
28 | NIKA | 512 | -5 | 8 770 | +0.4% | 256 | -3 | 6 | 6 | 256 | -3 | 0 | 275 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||
26 | Last Light | 513 | +82 | 8 744 | +31.6% | 616 | +14 | 2 | 2 | 616 | +14 | 0 | 618 | +14 | 0 | |||||||||||||||||||
23 | ООО "ИКС" | 514 | -6 | 8 735 | 408 | -4 | 4 | 4 | 408 | -4 | 0 | 414 | -4 | 0 | ||||||||||||||||||||
25 | Albatross | 515 | +5 | 8 703 | +3.7% | 617 | -6 | 2 | 2 | 617 | -6 | 0 | 619 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||
29 | Ярило | 516 | -6 | 8 700 | 504 | -4 | 3 | 3 | 504 | -4 | 0 | 507 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
30 | НПО КСВ | 517 | -6 | 8 691 | 321 | -5 | 5 | 5 | 321 | -5 | 0 | 331 | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
26 | Tihon | 518 | -5 | 8 657 | 257 | -3 | 6 | 6 | 257 | -3 | 0 | 276 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
28 | Iron Mike's company | 519 | -3 | 8 523 | 258 | -3 | 6 | 6 | 258 | -3 | 0 | 277 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
25 | Леха ЛТД-Групп | 520 | -3 | 8 514 | +0.8% | 618 | -8 | 2 | 2 | 618 | -8 | 0 | 620 | -8 | 0 | |||||||||||||||||||



