ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Ближний ВостокТегеран
16
0.45 млн.0.65 млн.1 27 525 813+10 41110.33% 61
Ближний ВостокБагдад0.42 млн.0.28 млн.3 23 082 971+970 0778.66%+0.4%54
АзияАшхабад0.41 млн.0.23 млн.4 21 931 104-2 2248.23% 54
РоссияАстрахань0.40 млн.0.36 млн.5+121 191 885+941 3377.95%+0.4%53
РоссияМосква0.45 млн.0.42 млн.2 23 086 070-1 389 8378.66%-0.5%52
АзияКабул0.41 млн.0.36 млн.6-119 535 794-761 3147.33%-0.3%48
ЕвропаОдесса0.43 млн.0.24 млн.7+114 570 008+1 313 4395.47%+0.5%34
ЕвропаЕреван0.40 млн.0.46 млн.8-112 992 682-5 559 9544.88%-2.1%32
РоссияОренбург0.40 млн.0.23 млн.10+111 234 596+475 4654.22%+0.2%28
Ближний ВостокБирдженд0.43 млн.0.33 млн.9+111 338 735+324 4524.25%+0.1%26
ЕвропаАфины0.41 млн.0.22 млн.11+19 180 698+338 0143.44%+0.1%22
РоссияКазань0.44 млн.0.34 млн.12+19 070 622+777 0503.40%+0.3%21
ЕвропаБухарест0.41 млн.0.18 млн.14+48 477 592+4 477 1763.18%+1.7%21
АзияБайконур0.43 млн.0.26 млн.13+18 831 268+877 0523.31%+0.3%20
Ближний ВостокДубай0.41 млн.0.24 млн.15+17 754 470+1 104 8912.91%+0.4%19
Ближний ВостокДжидда0.39 млн.0.20 млн.17-26 775 052+106 9682.54% 17
АзияАстана0.49 млн.0.27 млн.16-77 095 816-4 843 0322.66%-1.8%14
РоссияКурган0.39 млн.0.21 млн.18+15 203 159+1 371 5561.95%+0.5%13
АзияКарачи0.41 млн.0.35 млн.19-24 684 494+68 4771.76% 11
РоссияКраснодар0.42 млн.0.39 млн.20+23 108 595+262 2491.17%+0.1%7
1