ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Северная ЕвропаТаллин0.95 млн.1.63 млн.27 449 628 314-7 145 4851.50% 471
Восточная ЕвропаБухарест3.75 млн.2.72 млн.4 1 606 914 206+15 091 9915.35%+0.1%429
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.10.92 млн.22 496 290 698+3 213 7411.65% 424
Западная ЕвропаГамбург1.10 млн.2.01 млн.25-4452 802 719-57 148 6801.51%-0.2%411
Южная ЕвропаЭрзурум
206
10.37 млн.17.76 млн.1 3 961 109 924-181 547 46913.18%-0.5%382
Восточная ЕвропаДнепр3.80 млн.3.08 млн.6 1 290 589 300+19 380 3734.30%+0.1%340
Южная ЕвропаСофия8.46 млн.6.69 млн.2 2 657 302 998-38 022 3338.84% 314
Северная ЕвропаСтокгольм9.07 млн.5.46 млн.3 2 600 913 409-32 810 5468.66% 287
Западная ЕвропаПрага5.09 млн.4.48 млн.5 1 380 217 324+8 114 0274.59%+0.1%271
Западная ЕвропаБерн4.23 млн.4 млн.9 911 754 446-21 778 7613.03% 215
Северная ЕвропаОсло6.24 млн.4.34 млн.7 1 186 444 743+33 420 2023.95%+0.1%190
РоссияТамбов3.49 млн.2.27 млн.15-2648 236 511-63 269 9562.16%-0.2%186
Восточная ЕвропаБудапешт6.94 млн.6.36 млн.8 1 183 427 323+30 794 6953.94%+0.1%171
Южная ЕвропаБатуми2.98 млн.3.54 млн.21+2504 111 564+17 874 6771.68%+0.1%169
Северная ЕвропаТампере4.01 млн.2.87 млн.16+1635 839 694+5 606 8652.12% 158
Восточная ЕвропаМинск4.81 млн.3.63 млн.13+1722 851 027+27 212 6422.41%+0.1%150
РоссияПсков3.69 млн.2.28 млн.19 543 349 342+11 250 4731.81%+0.1%147
РоссияМосква5.53 млн.3.56 млн.12 756 031 060-1 084 8272.52% 137
Южная ЕвропаБаку4.67 млн.2.38 млн.17+1626 854 783+2 525 3812.09% 134
РоссияСтаврополь3.67 млн.2.23 млн.24+2471 224 948+14 365 1901.57%+0.1%128
1 2