Общая информацияСтрана: | Северная Европа |
Регион: | Скандинавия |
Заселенные жители: | Макс.: 0.80 млн. |
Население: | 1 млн. (0%) |
Рабочие: | (0%) |
Уровень достатка | 0% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 14 200 p. (100%)
0 нед.
|
Квалификация рабочих: | 5 |
Бюджет на обучение: | 110 тыс p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 14.20 p. |
Среднегородская цена на энергию | 14.20 p. |
Частная генерация: | 1 (100%) |
ФинансыРезервный фонд: | 0 p. |
Фонд влияния: | 0 p. |
Фонд мэра: | 0 p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 0 p. / 0 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 0%  |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города | нет  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 2 | 0 | |
Поликлиника | 2 | 0 | |
Школа | 2 | 0 | |
Уровень получен: 01.01.0000 (2 445 дн. назад) | Итого: | |
Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Батарейка | 24 063 | 0
| | | |
 | Борщ | 620 000 | 0
| | | |
 | Ботинки | 175 000 | 0
| | | |
 | Провода | 64 167 | 0
| | | |
 | Холодильник | 4 813 | 0
| | | |
 | Растительное масло | 8 750 000 | 0
| | | |
 | Бумага | 875 000 | 0
| | | |
 | Белье | 350 000 | 0
| | | |
 | Витамины | 962 500 | 0
| | | |
 | Велосипед | 7 500 | 0
| | | |
Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | |
|
МеценатствоСпонсор | Сумма | Дата |
 | Nasty Inc | 100 тыс p. | 28.11.0003 |
 | AES | 10 тыс p. | 06.04.0001 |
Дороги
|