![]() | ![]() | ![]() | Город Осло | ![]() | Мэр![]() Jentos | ![]() | Зам![]() Tishkoff |
20 |
Общая информация
Рабочие и образование
Энергия
Финансы
Помещения в аренду
Налоги
Товары
Строительство
|
Рост уровня города
Меценатство
Дороги
|
Дополнительные дотации на жителя
Тип дотации | Размер | Текущее / Требуется | ||
Бонус за низкие цены | 500 p. | 18 / 9 | ![]() | ![]() |
Отсутствие розничного дефицита | 750 p. | 1 / 5 | ![]() | ![]() |
Открытая сфера строительства | 1 200 p. | 7 / 5 | ![]() | ![]() |
Доступность торговых площадей | 250 p. | 42 / 10 | ![]() | ![]() |
Полная занятость | 500 p. | 159 / 99 | ![]() | ![]() |
Столица | 1 000 p. | 0 / 1 | ![]() | ![]() |
Самый высокий уровень города | 500 p. | 9 / 5 | ![]() | ![]() |
Самые квалифицированные рабочие | 500 p. | 2 / 5 | ![]() | ![]() |
Производство продуктов питания | 200 p. | 4 / 4 | ![]() | ![]() |
Химическая промышленность | 200 p. | 1 / 4 | ![]() | ![]() |
Фармацевтическая промышленность | 200 p. | 1 / 4 | ![]() | ![]() |
Животноводство | 200 p. | 1 / 4 | ![]() | ![]() |
15 | Строительный отдел |
Типы домов: 27 / 27 | |
1 | Социальный отдел |
Дополнительное население: 0 | |
6 | Отдел развития |
Возможности: 5 |