Общая информация| Страна: | Южная Европа |
| Регион: | Кавказ |
| Заселенные жители: | 2.97 млн. Макс.: 3.10 млн. |
| Население: | 2.98 млн. (100.20%) |
| Рабочие: | 3.54 млн. (119%) -0.21% |
| Уровень достатка | 48.24% -1% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |      |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 21 900 p. (100%)
27 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 16.52 |
| Бюджет на обучение: | 5 млрд p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 19.32 p. |
| Частная генерация: | 982 620 458 (101.61%) |
Финансы| Резервный фонд: | 127.63 млрд p. |
| Фонд влияния: | 8.12 млрд p. |
| Фонд мэра: | 304.97 млн p. |
| Сумма кредитов: | 142.46 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 3 150 p. / 3 150 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 125% |
| Ставка налога на землю | 125% |
| Ставка арендных платежей | 125% |
| Ставка складских платежей | 125% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 29 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 20 | |
| Поликлиника | 10 | 20 | |
| Школа | 10 | 20 | |
| Уровень получен: 12.09.0016 (190 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 9 771 | 3 748 +1.4% | +1.4% | 300 дн. | 300 дн. |
 | Детская одежда | 4 885 795 | 2 525 772 +2.1% | +2.1% | 164 дн. | 164 дн. |
 | Шуба | 439 721 | 210 195 +2.3% | +2.3% | 162 дн. | 162 дн. |
 | Арома-палочки | 24 428 975 | 15 353 525 +2% | +2% | 133 дн. | 133 дн. |
 | Колбаса | 27 360 452 | 15 461 121 +2.1% | +2.1% | 145 дн. | 145 дн. |
 | Сельдь под шубой | 39 086 360 | 7 846 604 +0.4% | +0.4% | 1 413 дн. | 1 413 дн. |
 | Мяч | 1 270 306 | 637 853 +1.9% | +1.9% | 182 дн. | 182 дн. |
 | Напольные покрытия | 3 029 192 | 2 073 757 +2.8% | +2.8% | 78 дн. | 78 дн. |
 | Посуда | 6 351 533 | 2 355 532 +1.4% | +1.4% | 306 дн. | 306 дн. |
 | Антисептик | 31 269 088 | 15 782 199 +2.1% | +2.1% | 167 дн. | 167 дн. |
 | Посудомоечная машина | 390 863 | 236 438 +1.7% | +1.7% | 161 дн. | 161 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 1 | Итого: | 1 413 дн. |
1 413 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 97 715 900 | 54 375 260 +1.4% | +1.4% | 219 дн. | 219 дн. |
 | Провода | 1 954 318 | 15 122 953 +6.5% | +6.5% | | |
 | Шкаф | 244 289 | 0
| | | |
 | Настольный компьютер | 488 579 | 366 574 +0.6% | +0.6% | 279 дн. | 279 дн. |
| Итого: | 279 дн. |
279 дн. |
Дороги
|