Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | 1.64 млн. Макс.: 2.75 млн. |
Население: | 1.69 млн. (103.16%) +0.5% |
Рабочие: | 1.92 млн. (114%) -0.11% |
Уровень достатка | 36.74% -2.6% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 26 080 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 10.86 |
Бюджет на обучение: | 0 p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 16.30 p. |
Среднегородская цена на энергию | 16.16 p. |
Частная генерация: | 200 883 466 (45.28%) |
ФинансыРезервный фонд: | 34.60 млрд p. |
Фонд влияния: | 1.30 млрд p. |
Фонд мэра: | 2.52 млрд p. |
Сумма кредитов: | 39.52 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 900 p. / 2 900 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 0%  |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 28 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 7 | |
Поликлиника | 6 | 8 | |
Школа | 6 | 9 | |
Уровень получен: 01.05.0008 (261 дн. назад) | Итого: | |
Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Кузовные детали | 96 061 | 67 555 +2.5% | +2.5% | 85 дн. | 85 дн. |
 | Мебель для детей | 186 119 | 179 319 +2.6% | +2.6% | 10 дн. | 10 дн. |
 | Шарф | 7 204 608 | 7 909 722 +3.4% | +3.4% | | |
 | Косметика | 5 163 302 | 4 108 153 +2.4% | +2.4% | 61 дн. | 61 дн. |
 | Торт | 4 022 572 | 5 221 237 +3.8% | +3.8% | | |
 | Гамбургер | 15 009 600 | 14 918 963 +3.1% | +3.1% | 2 дн. | 2 дн. |
 | Лыжи | 180 115 | 169 111 +2.9% | +2.9% | 15 дн. | 15 дн. |
 | Фурнитура | 1 020 652 | 924 384 +2.6% | +2.6% | 25 дн. | 25 дн. |
 | Кухонный гарнитур | 43 227 | 40 220 +2.8% | +2.8% | 18 дн. | 18 дн. |
 | Перевязочные средства | 13 808 832 | 17 453 962 +3.9% | +3.9% | | |
 | Планшет | 426 272 | 324 851 +2.6% | +2.6% | 64 дн. | 64 дн. |
Зачетов товара от мэра: 1 | Итого: | 85 дн. |
85 дн. |
Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Квадроцикл | 10 806 | 7 697 +4% | +4% | 51 дн. | 51 дн. |
 | Детская смесь | 1 861 190 | 2 155 823 +6.6% | +6.6% | | |
 | Перчатки | 6 604 224 | 3 580 267 +4.2% | +4.2% | 76 дн. | 76 дн. |
 | Моющее средство | 5 763 686 | 5 172 194 +3.6% | +3.6% | 20 дн. | 20 дн. |
| Итого: | 76 дн. |
76 дн. |
Меценатство
Дороги
|