Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Южная Россия |
| Заселенные жители: | 2.56 млн. Макс.: 3 млн. |
| Население: | 2.60 млн. (101.64%) +0.3% |
| Рабочие: | 2.75 млн. (106%) -0.15% |
| Уровень достатка | 34.62% -2.6% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 30 560 p. (160%)
|
| Квалификация рабочих: | 13.80 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 19.10 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 19.04 p. |
| Частная генерация: | 592 007 568 (79.18%) |
Финансы| Резервный фонд: | 46.77 млрд p. |
| Фонд влияния: | 3.64 млрд p. |
| Фонд мэра: | 1.26 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 55.27 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 350 p. / 2 350 p. |
Помещения в аренду
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 2%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 101% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 29 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 9 | 13 | |
| Поликлиника | 9 | 15 | |
| Школа | 9 | 15 | |
| Уровень получен: 06.02.0013 (204 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Компрессор | 8 714 160 | 4 494 778 +1.7% | +1.7% | 198 дн. | 198 дн. |
 | Коляска | 252 710 | 159 264 +1.9% | +1.9% | 135 дн. | 135 дн. |
 | Дубленка | 592 562 | 362 284 +1.7% | +1.7% | 159 дн. | 159 дн. |
 | Колготки | 11 328 408 | 5 380 032 +1.6% | +1.6% | 235 дн. | 235 дн. |
 | Макаронные изделия | 200 425 680 | 160 633 759 +2.7% | +2.7% | 52 дн. | 52 дн. |
 | Молочный коктейль | 69 713 280 | 32 118 111 +2.5% | +2.5% | 151 дн. | 151 дн. |
 | Спортивная одежда | 1 045 699 | 596 777 +2.1% | +2.1% | 145 дн. | 145 дн. |
 | Герметик | 19 171 152 | 15 456 397 +3.3% | +3.3% | 42 дн. | 42 дн. |
 | Зубная паста | 139 426 560 | 69 837 687 +1.6% | +1.6% | 216 дн. | 216 дн. |
 | Ортопедические изделия | 2 788 531 | 1 488 228 +1.7% | +1.7% | 196 дн. | 196 дн. |
 | Умная колонка | 1 829 973 | 1 045 662 +1.8% | +1.8% | 165 дн. | 165 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 3 | Итого: | 235 дн. |
235 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Шорты | 6 622 761 | 7 595 158 +1.9% | +1.9% | | |
 | Палатка | 418 279 | 279 315 +3.5% | +3.5% | 66 дн. | 66 дн. |
 | Стул | 2 439 964 | 2 664 256 +1.4% | +1.4% | | |
 | Микроволновка | 653 562 | 682 693 +1.5% | +1.5% | | |
| Итого: | 66 дн. |
66 дн. |
Меценатство
Дороги
|