Общая информация| Страна: | Южная Европа |
| Регион: | Средиземноморье |
| Заселенные жители: | 7.24 млн. Макс.: 7.50 млн. |
| Население: | 7.26 млн. (100.29%) |
| Рабочие: | 2.72 млн. (38%) -0.37% |
| Уровень достатка | 8.52% -0.3% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |      |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 15 330 p. (70%)
|
| Квалификация рабочих: | 14.34 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 20.28 p. |
| Частная генерация: | 680 443 969 (122%) |
Финансы| Резервный фонд: | 93.76 млрд p. |
| Фонд влияния: | 3.60 млрд p. |
| Фонд мэра: | 2.22 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 46.09 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 950 p. / 1 950 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 10%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 125% |
| Ставка арендных платежей | 120% |
| Ставка складских платежей | 120% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 8 | 21 | |
| Поликлиника | 8 | 22 | |
| Школа | 8 | 21 | |
| Уровень получен: 23.06.0013 (1 367 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Автомобиль | 25 031 | 18 746 +0.5% | +0.5% | 361 дн. | 361 дн. |
 | Трансформер | 5 233 765 | 3 734 418 +0.2% | +0.2% | 1 131 дн. | 1 131 дн. |
 | Сланцы | 36 408 800 | 89 107 320 +1.1% | +1.1% | | |
 | Белье | 19 342 175 | 16 595 665 +0.6% | +0.6% | 179 дн. | 179 дн. |
 | Пиво | 152 461 850 | 162 563 820 +0.5% | +0.5% | | |
 | Глинтвейн | 16 156 405 | 30 822 253 +1.3% | +1.3% | | |
 | Солнечные очки | 5 461 320 | 11 111 565 +0.7% | +0.7% | | |
 | Обогреватель | 364 088 | 375 453 +0.5% | +0.5% | | |
 | Стремянка | 2 503 105 | 4 628 979 +1% | +1% | | |
 | Травяной сбор | 43 235 450 | 127 020 038 +1.5% | +1.5% | | |
 | Фотоаппарат | 1 274 308 | 3 653 599 +1% | +1% | | |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | 1 131 дн. |
1 131 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Машинное масло | 5 688 875 | 6 116 161 +0.8% | +0.8% | | |
 | Сувенир | 5 688 875 | 9 467 094 +0.4% | +0.4% | | |
 | Диван | 341 332 | 541 311 +0.4% | +0.4% | | |
 | Аудиотехника | 2 730 660 | 7 676 177 +1.7% | +1.7% | | |
| Итого: | 0 дн. |
0 дн. |
Дороги
|