Общая информацияСтрана: | Южная Европа |
Регион: | Адриатика |
Заселенные жители: | 1.02 млн. Макс.: 1.20 млн. |
Население: | 1.39 млн. +36.1% |
Рабочие: | 1.83 млн. (132%) +0.32% |
Уровень достатка |    |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |    |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 9 408 p. (105%)
18 дн.
|
Квалификация рабочих: | 5.35 |
Бюджет на обучение рабочих: | 950 млн p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 8.96 p. |
Среднегородская цена на энергию | 8.96 p. |
Частная генерация: | 0 (0%) |
ФинансыРезервный фонд: | 16.19 млрд p. |
Фонд влияния: | 540 млн p. |
Фонд мэра: | 0 p. |
Сумма кредитов: | 0 p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 10%  |
Ставка платежей за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 200% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Кол-во дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
Дополнительные дотации на жителяТип дотации | Размер | Текущее / Требуется | | |
Бонус за низкие цены | 500 p. | 16 / 8 |  |  |
Отсутствие розничного дефицита | 750 p. | 6 / 5 |  |  |
Открытая сфера строительства | 1 000 p. | 0 / 5 |  |  |
Доступность торговых площадей | 250 p. | 37 / 10 |  |  |
Полная занятость | 750 p. | 131 / 99 |  |  |
Столица | 1 000 p. | 0 / 1 |  |  |
Самый высокий уровень города | 500 p. | 4 / 4 |  |  |
Самые квалифицированные рабочие | 500 p. | 8 / 4 |  |  |
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 5 | 10 |  |
Поликлиника | 5 | 9 |  |
Школа | 5 | 10 |  |
Итого по зданиям: |  |
Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Компрессор | 760 000 | 271 981 | +5.6% |    | 80 дн. |
 | Плов | 5 800 000 | 1 710 968 | +5.2% |    | 95 дн. |
 | Куртка | 540 000 | 201 581 | +6% |    | 74 дн. |
 | Напольные покрытия | 100 000 | 37 070 | +5.9% |    | 75 дн. |
 | Кухонный комбайн | 64 000 | 25 660 | +7.1% |    | 60 дн. |
 | Макаронные изделия | 13 000 000 | 7 328 129 | +9.7% |    | 32 дн. |
 | Моющее средство | 590 000 | 239 596 | +6.6% |    | 63 дн. |
 | Солнечные очки | 1 200 000 | 290 792 | +3.8% |    | 142 дн. |
 | Контрацептивы | 5 600 000 | 1 808 770 | +5.2% |    | 92 дн. |
 | Палатка | 130 000 | 47 731 | +4.4% |    | 101 дн. |
Итого по продажам: |    | 142 дн. |
Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Шапка | 1 500 000 | 1 225 931 | +17.2% |    | 8 дн. |
 | Сок | 1 600 000 | 509 509 | +7.5% |    | 64 дн. |
 | Детская смесь | 160 000 | 106 133 | +12.2% |    | 20 дн. |
Итого по производству: |    | 64 дн. |
Меценатство
ДорогиГород | Качество | Дней | Расстояние |
 | Любляна | |    | 92.50% | 1 дн. | 532 |
 | Тирана | |    | 92.50% | 1 дн. | 627 |
 | Ницца | |    | 92.50% | 1 дн. | 477 |
|