Город Бухарест | МэрGreg Martin |
ЗамBald Eagle |
20 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 18.78 млрд p. | ![]() | -1.1% | 17.10% | 155% | ||
![]() | Товары для дома | 12.54 млрд p. | ![]() | -1.6% | 11.43% | 150% | ||
![]() | Одежда | 19.82 млрд p. | ![]() | -1.1% | 18.05% | 136% | ||
![]() | Фармацевтика | 7.63 млрд p. | ![]() | -1.3% | 6.95% | 122% | ||
![]() | Электроника | 13.67 млрд p. | ![]() | -2.7% | 12.45% | 144% | ||
![]() | Услуги | 740.72 млн p. | ![]() | +10.7% | 0.67% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 9.68 млрд p. | ![]() | -0.2% | 8.82% | 153% | ||
![]() | Спорттовары | 7.07 млрд p. | ![]() | -1.4% | 6.44% | 144% | ||
![]() | Детские товары | 4.44 млрд p. | ![]() | -0.7% | 4.04% | 159% | ||
![]() | Автомобильные товары | 6.66 млрд p. | ![]() | -0.7% | 6.06% | 135% | ||
![]() | Предметы роскоши | 4.07 млрд p. | ![]() | -0.9% | 3.71% | 137% | ||
![]() | Рестораны | 4.69 млрд p. | ![]() | +3.9% | 4.27% | 0% | ||
| Итого: | 109.77 млрд p. | Предложение квартир: | 15.64 млрд p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 7.03 млрд p. | Продажи квартир: | 615.34 млн p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Заработная плата работников | +0.07% | 47.80 млрд p. | 40.1% |
| Дотации на жителей | 21.40 млрд p. | 18% | |
| Административные расходы | +0.23% | 12.30 млрд p. | 10.3% |
| Дотации резервного фонда | -3.73% | 10.45 млрд p. | 8.8% |
| Налог на прибыль | -7.10% | 7.67 млрд p. | 6.4% |
| Транспортные расходы | +24.41% | 4.39 млрд p. | 3.7% |
| Маркетинговые расходы | +0.05% | 3.82 млрд p. | 3.2% |
| Обучение персонала | +2.42% | 2.83 млрд p. | 2.4% |
| Остаток прошлой недели | -10.15% | 2.38 млрд p. | 2% |
| Импортная пошлина | +23.44% | 2.16 млрд p. | 1.8% |
| Итого: | 119.23 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| Синтег | 967 887 | +1 320 | 35.59% | 19.08 млрд p. | |||
| Компания "Анна Веселова" | 181 550 | +120 | 6.68% | 3.58 млрд p. | |||
| КОМПАС | 171 800 | 6.32% | 3.39 млрд p. | ||||
| GXO | 155 750 | 5.73% | 3.07 млрд p. | ||||
| SBT Group | 154 310 | +640 | 5.67% | 3.04 млрд p. | |||
| Beatany Corp. | 122 992 | +900 | 4.52% | 2.42 млрд p. | |||
| ЭТК | 100 859 | 3.71% | 1.99 млрд p. | ||||
| George & Co. | 78 125 | +480 | 2.87% | 1.54 млрд p. | |||
| ООО МЕТАЛ ПРОМ ИНВЕСТ | 78 008 | 2.87% | 1.54 млрд p. | ||||
| Konrad Inc. | 57 286 | 2.11% | 1.13 млрд p. | ||||
| Общее кол-во работников: | 2.72 млн. | ( 73% ) | |||||














