![]() | ![]() | ![]() | Город Днепр | ![]() | Мэр![]() Nathan River |
Зам![]() нет зама |
21 |
Общая информация
Рабочие и образование
Энергия
Финансы
Помещения в аренду
Налоги
Товары
Строительство
|
Рост уровня города
Меценатство
Дороги
|
Дополнительные дотации на жителя
Тип дотации | Размер | Текущее / Требуется | ||
Бонус за низкие цены | 500 p. | 14 / 9 | ![]() | ![]() |
Отсутствие розничного дефицита | 750 p. | 20 / 5 | ![]() | ![]() |
Открытая сфера строительства | 1 200 p. | 4 / 5 | ![]() | ![]() |
Доступность торговых площадей | 250 p. | 42 / 10 | ![]() | ![]() |
Полная занятость | 500 p. | 122 / 99 | ![]() | ![]() |
Столица | 1 000 p. | 0 / 1 | ![]() | ![]() |
Самый высокий уровень города | 500 p. | 15 / 5 | ![]() | ![]() |
Самые квалифицированные рабочие | 500 p. | 12 / 5 | ![]() | ![]() |
Производство стройматериалов | 200 p. | 4 / 4 | ![]() | ![]() |
Легкая промышленность | 200 p. | 2 / 4 | ![]() | ![]() |
15 | Строительный отдел |
Типы домов: 27 / 27 | |
1 | Социальный отдел |
Дополнительное население: 0 | |
4 | Отдел развития |
Возможности: 3 |