ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
ЕвропаЕреван0.49 млн.0.91 млн.3+1211 886 906+3 747 5068.25%-0.2%433
АзияКабул0.52 млн.0.94 млн.4-1207 971 368-6 034 2918.10%-0.6%400
Ближний ВостокТегеран
4
0.60 млн.1.41 млн.1 223 301 899+2 675 6498.69%-0.3%372
РоссияКраснодар0.60 млн.0.89 млн.2 215 215 091-1 396 0438.38%-0.4%357
РоссияОренбург0.53 млн.0.55 млн.5 178 081 741+2 981 0876.93%-0.2%336
АзияАшхабад0.47 млн.0.50 млн.7 127 408 783+229 7664.96%-0.2%269
Ближний ВостокБагдад0.59 млн.0.64 млн.6 155 552 065+4 138 9786.06%-0.1%266
Ближний ВостокДубай0.47 млн.0.54 млн.10-291 750 498-671 0613.57%-0.2%195
АзияКарачи0.50 млн.0.75 млн.9 96 926 455+5 508 3833.77%+0.1%195
Ближний ВостокДжидда0.49 млн.0.42 млн.12-184 475 289+1 146 5383.29%-0.1%173
ЕвропаБухарест0.52 млн.0.50 млн.11-187 116 316+731 4643.39%-0.1%169
РоссияКазань0.53 млн.0.63 млн.13 81 680 929+5 447 3093.18%+0.1%154
Ближний ВостокТель-Авив0.53 млн.0.51 млн.14-279 142 517+117 7933.08%-0.1%149
РоссияМосква0.56 млн.0.75 млн.15 75 365 268+4 713 3342.93%+0.1%134
АзияБайконур0.52 млн.0.55 млн.16 66 937 351+2 137 5192.61% 129
ЕвропаХарьков0.50 млн.0.42 млн.18+162 473 633+9 834 9232.43%+0.3%125
РоссияАстрахань0.54 млн.0.72 млн.19-561 900 070-13 499 8972.41%-0.6%115
АзияАстана0.57 млн.0.52 млн.17+165 874 768+9 326 5232.56%+0.3%115
Ближний ВостокБирдженд0.52 млн.0.62 млн.21 51 607 995+4 808 9622.01%+0.1%99
РоссияКурган0.51 млн.0.49 млн.22-249 408 038+1 343 3021.92% 97
1