ВойтиНачать игру

Аналитика городов

Производство стройматериалов
Пищевое производство
Легкая промышленность
Машиностроение
Металлургия
Электроника
Химия
Фармацевтика
Спортивные товары
Добыча руды
Земледелие
Животноводство
Строительство
ГородНаселениеРабочиеМестоОбъемДоля в миреПроизводство/Житель
Северная ЕвропаТаллин0.95 млн.1.63 млн.10-2375 174-5 2254.95% 0
Северная ЕвропаВильнюс2.79 млн.1.93 млн.3-2700 109-137 9429.24%-1.6%0
Южная ЕвропаАфины3.48 млн.2.35 млн.5 596 168+61 9027.87%+0.9%0
Западная ЕвропаПрага5.09 млн.4.48 млн.4-1679 500-67 5228.97%-0.7%0
Северная ЕвропаТампере4.01 млн.2.87 млн.9 391 843+20 9745.17%+0.4%0
Северная ЕвропаСтокгольм
1
9.07 млн.5.46 млн.1+1758 170-19 36210%-0.1%0
Южная ЕвропаИзмир9.27 млн.2.83 млн.2+2728 570+45 1029.61%+0.8%0
Северная ЕвропаРига7.14 млн.4.79 млн.6 466 874-8 8576.16% 0
Западная ЕвропаЭссен6.60 млн.5.25 млн.7+3424 143+61 6365.60%+0.9%0
РоссияСтаврополь3.67 млн.2.23 млн.12+9217 727+141 5602.87%+1.9%0
Северная ЕвропаКопенгаген7.47 млн.4.75 млн.8-1396 291-24 0295.23%-0.2%0
Северная ЕвропаОсло6.24 млн.4.34 млн.11 306 048+8 2574.04%+0.2%0
Южная ЕвропаБаку4.67 млн.2.38 млн.13-1192 992-77 5212.55%-1%0
Восточная ЕвропаБухарест3.75 млн.2.72 млн.17-2148 511-5 1691.96% 0
Западная ЕвропаБерн4.23 млн.4 млн.16-2165 151-11 0242.18%-0.1%0
Западная ЕвропаНеаполь5.94 млн.2.70 млн.14-1176 059-57 3692.32%-0.7%0
Южная ЕвропаБатуми2.98 млн.3.54 млн.21+178 331+2 4021.03%+0.1%0
Восточная ЕвропаЛьвов5.91 млн.3.90 млн.18-1133 817-4 2521.77% 0
Западная ЕвропаФлоренция2.66 млн.1.92 млн.22+351 979+14 9240.69%+0.2%0
Северная ЕвропаГётеборг1.17 млн.10.92 млн.30-120 092-3 3480.27% 0
1