Общая информация| Страна: | Северная Европа |
| Регион: | Балтика |
| Заселенные жители: | 4.82 млн. Макс.: 4.90 млн. |
| Население: | 5.21 млн. (108.14%) +0.2% |
| Рабочие: | 4.73 млн. (91%) +0.18% |
| Уровень достатка | 28.06% -1.5% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |     |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 28 650 p. (150%)
67 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 14.85 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 19.10 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 18.30 p. |
| Частная генерация: | 1 550 385 091 (106.33%) |
Финансы| Резервный фонд: | 145.98 млрд p. |
| Фонд влияния: | 2.61 млрд p. |
| Фонд мэра: | 502.40 млн p. |
| Сумма кредитов: | 166.44 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 3 200 p. / 3 200 p. |
Помещения в аренду
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 7%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 200% |
| Ставка складских платежей | 200% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 29 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 23 | |
| Поликлиника | 10 | 22 | |
| Школа | 10 | 22 | |
| Уровень получен: 01.12.0012 (251 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Электромобиль | 14 661 | 5 482 +0.9% | +0.9% | 473 дн. | 473 дн. |
 | Детская одежда | 7 330 500 | 4 245 942 +1.6% | +1.6% | 184 дн. | 184 дн. |
 | Шуба | 659 745 | 313 287 +1.4% | +1.4% | 259 дн. | 259 дн. |
 | Арома-палочки | 36 652 500 | 13 743 773 +1% | +1% | 453 дн. | 453 дн. |
 | Колбаса | 41 050 800 | 26 749 760 +1.9% | +1.9% | 129 дн. | 129 дн. |
 | Сельдь под шубой | 58 644 000 | 32 827 183 +1.6% | +1.6% | 198 дн. | 198 дн. |
 | Мяч | 1 905 930 | 991 711 +1.3% | +1.3% | 254 дн. | 254 дн. |
 | Напольные покрытия | 4 544 910 | 2 976 063 +1.9% | +1.9% | 125 дн. | 125 дн. |
 | Посуда | 9 529 650 | 6 367 249 +1.8% | +1.8% | 127 дн. | 127 дн. |
 | Антисептик | 46 915 200 | 33 609 454 +2.1% | +2.1% | 93 дн. | 93 дн. |
 | Посудомоечная машина | 586 440 | 282 095 +1.3% | +1.3% | 285 дн. | 285 дн. |
| Зачетов товара от мэра: 2 | Итого: | 473 дн. |
473 дн. |
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Пиво | 146 610 000 | 281 459 998 +3.3% | +3.3% | | |
 | Провода | 2 932 200 | 16 139 256 +12% | +12% | | |
 | Шкаф | 366 525 | 277 255 +1.4% | +1.4% | 123 дн. | 123 дн. |
 | Настольный компьютер | 733 050 | 251 859 +1.9% | +1.9% | 241 дн. | 241 дн. |
| Итого: | 241 дн. |
241 дн. |
Меценатство
Дороги
|