Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| MONCHIK INC | 161 | +12 | 3.59 млрд p. | +10.4% | ![]() | 1.28 млрд p. | +45.2% | 5 920 | 3 | 22 | Фред | |||||||||
| ООО "Капиталист" | 162 | -7 | 3.56 млрд p. | +0.1% | ![]() | 578 млн p. | -3.6% | 8 236 | 1 | 18 | Евгений | |||||||||
| НПО КСВ | 163 | +1 | 3.55 млрд p. | +2.9% | ![]() | 424 млн p. | -5.9% | 6 171 | 1 | 19 | Сергей Вячеславович | |||||||||
| SLS | 164 | +1 | 3.51 млрд p. | +4.2% | ![]() | 685 млн p. | +2.4% | 11 198 | 1 | 19 | Сергей Сущенко | |||||||||
| Санрайз | 165 | +6 | 3.48 млрд p. | +4.9% | ![]() | 917 млн p. | -3% | 12 629 | 0 | 19 | Зорге | |||||||||
| Женат | 166 | +3 | 3.44 млрд p. | +3.1% | ![]() | 939 млн p. | +0.3% | 6 759 | 1 | 18 | Мститель | |||||||||
| Gold Inc. | 167 | +3 | 3.44 млрд p. | +3.3% | ![]() | 763 млн p. | +1.4% | 11 510 | 3 | 19 | Na1x | |||||||||
| INVIT LTD | 168 | -2 | 3.44 млрд p. | +2.5% | ![]() | 399 млн p. | +3.7% | 6 755 | 0 | 14 | Invit | |||||||||
| BM | 169 | +6 | 3.43 млрд p. | +6.5% | ![]() | 697 млн p. | -33.2% | 8 255 | 1 | 17 | Виктор Харитонович | |||||||||
| Шиzzgара | 170 | -3 | 3.42 млрд p. | +2% | ![]() | 237 млн p. | +2.3% | 4 236 | 0 | 21 | Говард | |||||||||
| Tootool | 171 | -14 | 3.41 млрд p. | -2.7% | ![]() | 72.9 млн p. | -9.8% | 11 960 | 3 | 16 | kerlon | |||||||||
| DENIS-GROUP | 172 | 3.40 млрд p. | +4.6% | ![]() | 982 млн p. | +4.7% | 9 312 | 2 | 17 | Denis | ||||||||||
| Фатеев inc. | 173 | +8 | 3.40 млрд p. | +8.4% | ![]() | 997 млн p. | -5% | 9 575 | 1 | 24 | Фатеев | |||||||||
| Tishkoff | 174 | 3.38 млрд p. | +4.1% | ![]() | 769 млн p. | +23.7% | 10 517 | 3 | 17 | Tishkoff | ||||||||||
| ООО "Пирамида" | 175 | -7 | 3.36 млрд p. | +0.4% | ![]() | 265 млн p. | -47.6% | 7 231 | 0 | 17 | Потеряшка | |||||||||
| СИЛА УРАЛА | 176 | 3.31 млрд p. | +3.1% | ![]() | 425 млн p. | -11.5% | 9 133 | 1 | 16 | AKS1983 | ||||||||||
| А290 Inc | 177 | +1 | 3.29 млрд p. | +3.7% | ![]() | 528 млн p. | -6.9% | 6 903 | 3 | 18 | Lord290 | |||||||||
| Компания GLB Номер 007 | 178 | +1 | 3.27 млрд p. | +3.9% | ![]() | 663 млн p. | -2.6% | 5 220 | 0 | 17 | GLB007 | |||||||||
| ALBUKERKA | 179 | +3 | 3.26 млрд p. | +4.4% | ![]() | 720 млн p. | +2.5% | 9 304 | 2 | 22 | Levan | |||||||||
| Livik & Co. | 180 | 3.17 млрд p. | +0.9% | ![]() | 283 млн p. | +1.3% | 5 436 | 0 | 18 | Livik | ||||||||||




