Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| ReDuS | 1721 | +7 | 230 млн p. | +0.8% | 13.8 млн p. | -2.2% | 120 | 0 | 5 | Петр Зиновенко | |||||||||
| Хорошая | 1722 | +4 | 230 млн p. | +0.4% | 10.1 млн p. | +1.7% | 136 | 0 | 10 | Абоба | |||||||||
| Sobol Enterprise | 1723 | -2 | 228 млн p. | -2% | 0 p. | 140 | 1 | 46 | Sobol | ||||||||||
| Farset Prime | 1724 | -9 | 227 млн p. | -5% | 9.68 млн p. | -24.4% | 438 | 2 | 35 | Obamium_ | |||||||||
| klio_zx Ltd. | 1725 | +6 | 225 млн p. | +0.3% | 2.22 млн p. | +112.2% | 13 | 0 | 25 | klio_zx | |||||||||
| Компашка inc | 1726 | +6 | 225 млн p. | +0.3% | 52.8 млн p. | +18.6% | 451 | 0 | 11 | MrGood69 | |||||||||
| КриЯрАнж | 1727 | +6 | 224 млн p. | 27.4 млн p. | -0.3% | 185 | 0 | 28 | dav79 | ||||||||||
| FilPro Company | 1728 | +413 | 224 млн p. | +63.5% | 88.5 млн p. | 60 | 0 | 4 | Михаил | ||||||||||
| Experience | 1729 | -4 | 224 млн p. | -2.2% | 12.4 млн p. | -19.1% | 106 | 0 | 14 | Burjui | |||||||||
| ООО "Fahriddin " | 1730 | -6 | 223 млн p. | -3.1% | 25.1 млн p. | +2.2% | 419 | 0 | 23 | Fahriddin | |||||||||
| ООО "аркадий" | 1731 | +6 | 222 млн p. | +0.2% | 0 p. | 25 | 0 | 36 | аркадий | ||||||||||
| Владимир и компания | 1732 | +2 | 221 млн p. | -1% | 16.5 млн p. | +11.2% | 120 | 0 | 6 | Владимир | |||||||||
| ООО "Sweetshot" | 1733 | +5 | 221 млн p. | 0 p. | 0 | 3 | 23 | Sweetshot | |||||||||||
| КоЕндКо | 1734 | +5 | 220 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 18 | Лето | |||||||||||
| ЗАО "Литросексуал" | 1735 | +5 | 219 млн p. | +0.5% | 9.08 млн p. | -0.5% | 90 | 0 | 6 | Литросексуал | |||||||||
| ЗАО "Opooo" | 1736 | 218 млн p. | -2% | 6.70 млн p. | 90 | 0 | 8 | Opooo | |||||||||||
| МИФ | 1737 | +14 | 218 млн p. | +3.5% | 14.3 млн p. | -80.2% | 130 | 0 | 5 | Шаман | |||||||||
| ООО "Vestbor" | 1738 | +5 | 217 млн p. | +1% | 13.2 млн p. | +3.3% | 90 | 0 | 6 | Vestbor | |||||||||
| krionsnoy Enterprise | 1739 | +6 | 216 млн p. | +1% | 8.34 млн p. | -0.9% | 33 | 0 | 5 | krionsnoy | |||||||||
| ООО "Адмирал и СО" | 1740 | +2 | 216 млн p. | 0 p. | 0 | 0 | 16 | Andrey | |||||||||||



