Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| Больжедор | 1401 | +15 | 1.44 млрд p. | +8.2% | 330 млн p. | +1.1% | 1 931 | 0 | 17 | Георгий | |||||||||
| Калибри | 1402 | +2 | 1.42 млрд p. | -0.2% | 113 млн p. | -5.4% | 1 267 | 1 | 17 | кругин | |||||||||
| PETROVKA | 1403 | +4 | 1.40 млрд p. | +1.1% | 597 млн p. | -5.9% | 4 304 | 0 | 16 | Андрей Бреурош | |||||||||
| Кобра | 1404 | +1 | 1.40 млрд p. | 0 p. | 0 | 5 | 34 | Сергей Попов | |||||||||||
| Vi ser expo | 1405 | +1 | 1.40 млрд p. | 0 p. | 0 | 8 | 45 | Олег Седых | |||||||||||
| Ezka Incorporated | 1406 | +8 | 1.37 млрд p. | +2.2% | 144 млн p. | -4.5% | 613 | 1 | 23 | Езка | |||||||||
| ООО "Юрист" | 1407 | +2 | 1.37 млрд p. | -0.1% | 26.4 млн p. | -14% | 330 | 5 | 89 | Юрист | |||||||||
| ООО "Plazmatika" | 1408 | 1.37 млрд p. | -0.3% | 31.2 млн p. | -8.2% | 115 | 1 | 22 | Georg Lienchenko | ||||||||||
| ООО "К,И,Н," "Б,К," | 1409 | +3 | 1.37 млрд p. | +1.6% | 77.9 млн p. | +22.7% | 17 | 1 | 80 | U566en303138 | |||||||||
| OldRabbit | 1410 | 1.36 млрд p. | -0.5% | 744 млн p. | -1.3% | 5 783 | 2 | 78 | OldFart | ||||||||||
| Третий сорт | 1411 | +13 | 1.35 млрд p. | +5% | 499 млн p. | +15.5% | 3 186 | 0 | 17 | Тимоха | |||||||||
| Morti2 | 1412 | +1 | 1.35 млрд p. | +0.5% | 13.7 млн p. | 0 | 8 | 69 | red | ||||||||||
| ТД ОптТрейд | 1413 | -2 | 1.35 млрд p. | 0 p. | 0 | 4 | 37 | Сергей | |||||||||||
| WorldTop | 1414 | +6 | 1.34 млрд p. | +2.4% | 110 млн p. | +1.3% | 1 952 | 2 | 29 | Leha | |||||||||
| HSBND Inc. | 1415 | 1.33 млрд p. | +0.1% | 6.51 млн p. | +4.2% | 103 | 0 | 29 | MAYSONFRAY | ||||||||||
| Efik Enterprise | 1416 | +1 | 1.32 млрд p. | +0.6% | 98 млн p. | -5.7% | 610 | 1 | 78 | Efik | |||||||||
| ООО "Логистик" | 1417 | +1 | 1.32 млрд p. | +0.3% | 88.1 млн p. | +0.3% | 491 | 2 | 19 | Николай | |||||||||
| Девять₽ | 1418 | +1 | 1.32 млрд p. | +0.1% | 409 млн p. | +1.1% | 4 171 | 5 | 32 | Elena | |||||||||
| BREL | 1419 | +2 | 1.31 млрд p. | 0 p. | 0 | 9 | 31 | Radmir | |||||||||||
| РАО "Argo" | 1420 | +5 | 1.30 млрд p. | +1.3% | 119 млн p. | +0.1% | 1 400 | 0 | 12 | Argo | |||||||||



