Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| Ketandket | 1401 | -3 | 68.8 млн p. | +0.9% | ![]() | 1.15 млн p. | +8% | 6 | 0 | 9 | ketandket | |||||||||
| ООО "Большие деньги" | 1402 | +20 | 68.8 млн p. | +10.1% | ![]() | 15.2 млн p. | -8.7% | 232 | 0 | 5 | Стасик | |||||||||
| Barsik | 1403 | -2 | 68.4 млн p. | +0.6% | ![]() | 2.83 млн p. | -73.5% | 65 | 0 | 9 | Дмитрий | |||||||||
| Химера | 1404 | -68 | 68.1 млн p. | -22.9% | ![]() | 0 p. | -100% | 1 452 | 0 | 16 | Батя Михайлова | |||||||||
| AlinaKK LTD | 1405 | -17 | 68 млн p. | -4.5% | ![]() | 37.1 млн p. | +1.4% | 1 236 | 0 | 16 | AlinaKK2 | |||||||||
| Макси - Стрим | 1406 | -3 | 67.9 млн p. | +0.5% | ![]() | 3.37 млн p. | +2.7% | 40 | 0 | 11 | 22 | |||||||||
| ООО "Артём Ивлев" | 1407 | 67.6 млн p. | +2.3% | ![]() | 7.34 млн p. | -17.9% | 90 | 0 | 5 | Артём Ивлев | ||||||||||
| Коси и Забивай | 1408 | -11 | 67.3 млн p. | -1.9% | ![]() | 8.39 млн p. | +2% | 340 | 0 | 14 | pegasowv | |||||||||
| BiznesMen & Co. | 1409 | +43 | 66.8 млн p. | +21.6% | ![]() | 38.2 млн p. | +10.5% | 311 | 0 | 5 | BiznesMen | |||||||||
| Салон «Бобр-Добр» | 1410 | -50 | 66.6 млн p. | -17.9% | ![]() | 1.07 млн p. | -38.2% | 837 | 0 | 14 | nixeti | |||||||||
| GUMBO Corp. | 1411 | +34 | 66.5 млн p. | +15.5% | ![]() | 29.6 млн p. | +14.6% | 321 | 0 | 5 | 1k Imps | |||||||||
| ООО ШПАШКА | 1412 | +1 | 66.2 млн p. | +1.9% | ![]() | 3.11 млн p. | 20 | 0 | 13 | Илья Степанов | ||||||||||
| САР | 1413 | -4 | 65.8 млн p. | ![]() | 31.8 млн p. | +3.9% | 853 | 0 | 17 | Ганфайтер | ||||||||||
| Ripii | 1414 | -44 | 65.3 млн p. | -16.1% | ![]() | 0 p. | 854 | 0 | 14 | iri | ||||||||||
| Bizzness | 1415 | +6 | 65.1 млн p. | +2.6% | ![]() | 26.7 млн p. | +41.1% | 391 | 0 | 5 | TonyMontanO | |||||||||
| ИП Суюнбаев | 1416 | -2 | 65.1 млн p. | +0.2% | ![]() | 2.33 млн p. | -16.1% | 60 | 0 | 11 | 25121990Zz | |||||||||
| KATANA | 1417 | -21 | 64.5 млн p. | -6.1% | ![]() | 2.45 млн p. | -82.3% | 176 | 0 | 14 | Fahriddin | |||||||||
| SpaceX Corporation | 1418 | -3 | 64.5 млн p. | +0.1% | ![]() | 5.41 млн p. | +20.3% | 93 | 0 | 9 | Martin | |||||||||
| ООО "Петров Юрий" | 1419 | -41 | 64.3 млн p. | -14.9% | ![]() | 433 тыс p. | -28.4% | 692 | 0 | 15 | Петров Юрий | |||||||||
| РОГА и КОПЫТА | 1420 | -2 | 64.1 млн p. | +0.2% | ![]() | 4.18 млн p. | -54.7% | 63 | 0 | 5 | Leonor | |||||||||




