Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
14 | КВК | 1301 | -10 | 240 | 1302 | -10 | 0 | 0 | 1302 | -10 | 0 | 1302 | -10 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | УК Варежки | 1302 | -10 | 240 | 1303 | -10 | 0 | 0 | 1303 | -10 | 0 | 1303 | -10 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Asikane Inc. | 1303 | -10 | 240 | 1304 | -10 | 0 | 0 | 1304 | -10 | 0 | 1304 | -10 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | cсергей | 1304 | +23 | 240 | +20% | 1305 | +23 | 0 | 0 | 1305 | +23 | 0 | 1305 | +23 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | mieMIEmie & Co. | 1305 | -11 | 240 | 1306 | -11 | 0 | 0 | 1306 | -11 | 0 | 1306 | -11 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | NoNameforgame | 1306 | -11 | 240 | 1307 | -11 | 0 | 0 | 1307 | -11 | 0 | 1307 | -11 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Boner&Co | 1307 | -11 | 240 | 1308 | -11 | 0 | 0 | 1308 | -11 | 0 | 1308 | -11 | 0 | ||||||||||||||||||||
10 | L prado | 1308 | -11 | 233 | 1309 | -11 | 0 | 0 | 1309 | -11 | 0 | 1309 | -11 | 0 | ||||||||||||||||||||
| RAMPAGE | 1309 | -10 | 233 | 1310 | -10 | 0 | 0 | 1310 | -10 | 0 | 1310 | -10 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | ООО "Большие деньги" | 1310 | -10 | 232 | 1311 | -10 | 0 | 0 | 1311 | -10 | 0 | 1311 | -10 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | Сергей и компания | 1311 | -10 | 231 | 1312 | -10 | 0 | 0 | 1312 | -10 | 0 | 1312 | -10 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | РАО "Татьяна" | 1312 | -9 | 230 | 1313 | -9 | 0 | 0 | 1313 | -9 | 0 | 1313 | -9 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | REUTCORP | 1313 | -9 | 226 | 1314 | -9 | 0 | 0 | 1314 | -9 | 0 | 1314 | -9 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Triada | 1314 | +3 | 225 | +9.2% | 1315 | +3 | 0 | 0 | 1315 | +3 | 0 | 1315 | +3 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | Инкилевич и сыновья | 1315 | -10 | 223 | 1316 | -10 | 0 | 0 | 1316 | -10 | 0 | 1316 | -10 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | ЗАО "бещеки" | 1316 | -10 | 223 | 1317 | -10 | 0 | 0 | 1317 | -10 | 0 | 1317 | -10 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | Абсолют | 1317 | -8 | 222 | +1.4% | 1318 | -8 | 0 | 0 | 1318 | -8 | 0 | 1318 | -8 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | ЗАО "Фернандо и сыновья" | 1318 | -10 | 220 | 1319 | -10 | 0 | 0 | 1319 | -10 | 0 | 1319 | -10 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | ЗАО "Cbf" | 1319 | -8 | 216 | 1320 | -8 | 0 | 0 | 1320 | -8 | 0 | 1320 | -8 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | OOO "Go _DIamont-Ukraine" | 1320 | +112 | 216 | +176.9% | 1321 | +112 | 0 | 0 | 1321 | +112 | 0 | 1321 | +112 | 0 | |||||||||||||||||||



