Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| Medvedi | 1301 | +6 | 163 млн p. | +1.8% | ![]() | 12.6 млн p. | +12.2% | 135 | 0 | 19 | Alex Morozov | |||||||||
| Practice Inc. | 1302 | +7 | 162 млн p. | +2.6% | ![]() | 21.5 млн p. | +8.1% | 215 | 0 | 9 | Andreyoushka | |||||||||
| Charlie‘s | 1303 | -6 | 162 млн p. | -3.6% | ![]() | 35.1 млн p. | +10% | 659 | 0 | 12 | mieMIEmie110 | |||||||||
| Stallone | 1304 | +2 | 161 млн p. | ![]() | 88.4 млн p. | +2.5% | 1 305 | 0 | 17 | Сильвестр | ||||||||||
| AXELex | 1305 | 160 млн p. | -0.8% | ![]() | 13.2 млн p. | -7.3% | 92 | 0 | 20 | Алексей | ||||||||||
| ООО Сибирь | 1306 | +5 | 159 млн p. | +1.9% | ![]() | 9.40 млн p. | +5.1% | 80 | 0 | 20 | Денис Эдуардович | |||||||||
| ВСЕ ПО СТО | 1307 | +13 | 157 млн p. | +3.1% | ![]() | 25.2 млн p. | +98% | 272 | 0 | 7 | ШУРИК-63 | |||||||||
| Efik Enterprise | 1308 | +5 | 156 млн p. | +0.6% | ![]() | 11 млн p. | -17.2% | 110 | 0 | 16 | EfikSnake | |||||||||
| АО БРПИ | 1309 | +3 | 156 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 1 | 31 | abaudna | |||||||||||
| Rochenbau Corporation Ltd. | 1310 | +5 | 155 млн p. | +0.1% | ![]() | 28.5 млн p. | +3.8% | 366 | 0 | 15 | Леон | |||||||||
| ООО "Рога и Копыта" | 1311 | +51 | 154 млн p. | +19.4% | ![]() | 60.1 млн p. | +7.2% | 321 | 0 | 8 | Арина | |||||||||
| Сор | 1312 | +7 | 154 млн p. | +0.8% | ![]() | 33.1 млн p. | -6.9% | 622 | 0 | 8 | Трям | |||||||||
| ООО "Maxim" | 1313 | +11 | 153 млн p. | +1.9% | ![]() | 18.5 млн p. | -25.1% | 110 | 0 | 9 | Maxim | |||||||||
| Eliko Enterprise | 1314 | -34 | 153 млн p. | -14.8% | ![]() | 1.18 млн p. | -96.4% | 3 511 | 2 | 21 | DonEl | |||||||||
| ПАО КАКАО | 1315 | -5 | 152 млн p. | -3.5% | ![]() | 7.16 млн p. | -4.4% | 357 | 0 | 15 | Flory | |||||||||
| INARUS | 1316 | +5 | 152 млн p. | +0.1% | ![]() | 8.04 млн p. | +10% | 220 | 0 | 16 | Mardahey | |||||||||
| ЗАО "Светлое будущее" | 1317 | +23 | 152 млн p. | +7.3% | ![]() | 235 млн p. | +0.2% | 2 769 | 3 | 27 | ЕГОР | |||||||||
| Midland | 1318 | -2 | 152 млн p. | -1.2% | ![]() | 18.3 млн p. | -84.2% | 345 | 0 | 16 | Нистратов Илья | |||||||||
| Grigoriy Enterprise | 1319 | -19 | 152 млн p. | -8.9% | ![]() | 0 p. | 725 | 0 | 14 | Grigoriy | ||||||||||
| ООО "SRB" | 1320 | +11 | 151 млн p. | +3.1% | ![]() | 14.9 млн p. | +171.8% | 48 | 0 | 23 | Денис | |||||||||




