Рейтинги
| Компания | Рабочие | Награды | Технологии | Здания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | Кол-во | Место | Очки | Кол-во | Место | Кол-во | Место | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ЗАО"Белуга" | 1281 | +4 | 1 150 | 1582 | +4 | 0 | 0 | 1582 | +4 | 0 | 1584 | +4 | 0 | ||||||||||||||||||||
31 | Dar | 1282 | +4 | 1 150 | 1382 | +1 | 2 | 2 | 1386 | +1 | 0 | 1394 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | Всем и Каждому | 1283 | +4 | 1 117 | 1583 | +4 | 0 | 0 | 1583 | +4 | 0 | 1585 | +4 | 0 | ||||||||||||||||||||
33 | burundak & Co. | 1284 | +4 | 1 100 | 1383 | +1 | 2 | 1 | 1387 | +1 | 0 | 1395 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | ООО "МАЙ" | 1285 | +5 | 1 079 | 1451 | +1 | 1 | 1 | 1454 | +1 | 0 | 1458 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
49 | 000 "ВЛАД" | 1286 | +6 | 1 028 | 1192 | +2 | 6 | 5 | 1201 | +2 | 0 | 1225 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | KrotObormot | 1287 | +58 | 1 023 | +65.8% | 1584 | +29 | 0 | 0 | 1584 | +29 | 0 | 1586 | +29 | 0 | |||||||||||||||||||
93 | OOO Favorit | 1288 | +5 | 1 020 | 753 | +2 | 20 | 12 | 810 | +1 | 0 | 922 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | UDS GLOBAL.Ltd | 1289 | +7 | 1 008 | 1585 | +7 | 0 | 0 | 1585 | +7 | 0 | 1587 | +7 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | DenZa Inc | 1290 | +17 | 1 007 | +7.1% | 1586 | +8 | 0 | 0 | 1586 | +8 | 0 | 1588 | +8 | 0 | |||||||||||||||||||
132 | Балашов | 1291 | +6 | 1 000 | 511 | +1 | 32 | 22 | 618 | 0 | 810 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||
46 | ООО «ТехноДрайв» | 1292 | +6 | 1 000 | 1452 | +1 | 1 | 1 | 1455 | +1 | 0 | 1459 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
85 | Путь Ильича | 1293 | +6 | 995 | 1453 | +1 | 1 | 1 | 1456 | +1 | 0 | 1460 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
70 | Красная шапочка | 1294 | +6 | 993 | 1454 | +1 | 1 | 1 | 1457 | +1 | 0 | 1461 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
90 | Зао даникс ++ | 1295 | +7 | 981 | 1384 | +1 | 2 | 2 | 1388 | +1 | 0 | 1396 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | Шмелевка | 1296 | +7 | 969 | 1455 | +2 | 1 | 1 | 1458 | +2 | 0 | 1462 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | Владимир Inc. | 1297 | +7 | 968 | 1456 | +2 | 1 | 1 | 1459 | +2 | 0 | 1463 | +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
91 | Omar Ltd. | 1298 | +3 | 958 | -2.4% | 1457 | -1 | 1 | 1 | 1460 | -1 | 0 | 1464 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||
36 | РАО "Сергей" | 1299 | +6 | 950 | 1458 | +1 | 1 | 1 | 1461 | +1 | 0 | 1465 | +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | ООО "Каterina" | 1300 | +6 | 941 | 1587 | +6 | 0 | 0 | 1587 | +6 | 0 | 1589 | +6 | 0 | ||||||||||||||||||||



