Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | |||||||||||||
| RussiaFrom Inc. | 1101 | -2 | 8.27 млрд p. | -1.2% | 762 млн p. | -4.7% | 11 457 | 4 | 36 | RussiaFrom | |||||||||
| ООО " Фред" | 1102 | -6 | 8.25 млрд p. | -3% | 1.26 млрд p. | -4.1% | 11 379 | 12 | 52 | Фред | |||||||||
| ОПГ "ПотерялсяЯ" | 1103 | +2 | 8.25 млрд p. | +2% | 1.16 млрд p. | -3.4% | 12 874 | 7 | 51 | ПотерялсяЯ | |||||||||
| Сиеста | 1104 | 8.11 млрд p. | 0 p. | 0 | 17 | 93 | Роман Канцуров | ||||||||||||
| Прогресс | 1105 | +1 | 7.95 млрд p. | 0 p. | 0 | 21 | 72 | Jester_42 | |||||||||||
| Лео & Co. | 1106 | +1 | 7.89 млрд p. | -0.2% | 13 млн p. | 0 | 9 | 52 | Лео | ||||||||||
| ООО "AGRESSOR" | 1107 | +9 | 7.88 млрд p. | +3.4% | 1.36 млрд p. | +3% | 8 728 | 8 | 103 | AGRESSOR | |||||||||
| Rinatt&Zull | 1108 | 7.87 млрд p. | 0 p. | 0 | 15 | 40 | Rinatt | ||||||||||||
| Trader Enterprise | 1109 | 7.86 млрд p. | 0 p. | 0 | 14 | 69 | Trader | ||||||||||||
| mezhik&co. | 1110 | 7.85 млрд p. | +0.1% | 619 млн p. | +2.1% | 4 023 | 8 | 26 | mezhik | ||||||||||
| GDR | 1111 | +1 | 7.82 млрд p. | 7.66 млн p. | 0 | 15 | 52 | 135798462 | |||||||||||
| ООО "Avgust_65" | 1112 | +1 | 7.80 млрд p. | -0.1% | 586 млн p. | +0.5% | 4 755 | 9 | 72 | Avgust_65 | |||||||||
| Ilich 1988 Enterprise | 1113 | +6 | 7.76 млрд p. | +3.6% | 1.21 млрд p. | -8% | 9 790 | 4 | 110 | Ilich 1988 | |||||||||
| 61_viking | 1114 | 7.74 млрд p. | +0.2% | 257 млн p. | +1% | 1 831 | 8 | 31 | Владимир | ||||||||||
| ЗАО "Дальневосточный двигатель" | 1115 | 7.72 млрд p. | +0.2% | 1.68 млрд p. | +19.4% | 7 315 | 3 | 53 | Paren136 | ||||||||||
| ООО "Shadow_General" | 1116 | +1 | 7.62 млрд p. | +0.2% | 159 млн p. | +2% | 1 980 | 4 | 105 | Shadow_General | |||||||||
| ИП ПАВЕЛ | 1117 | +1 | 7.61 млрд p. | +1% | 641 млн p. | -2.3% | 5 120 | 9 | 113 | Павел | |||||||||
| DON087 | 1118 | +8 | 7.51 млрд p. | +3.5% | 0 p. | 600 | 8 | 48 | Don087 | ||||||||||
| MrKoba Ltd. | 1119 | -8 | 7.42 млрд p. | -5.4% | 4.02 млн p. | 28 369 | 16 | 47 | MrKoba | ||||||||||
| Tocka & Co. | 1120 | 7.40 млрд p. | 584 млн p. | +0.4% | 5 924 | 9 | 42 | Tocka | |||||||||||



