Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| тоша кочетков | 1081 | +5 | 446 млн p. | +2.3% | ![]() | 26 млн p. | -8% | 700 | 0 | 34 | Тоша Кочетков | |||||||||
| Гога | 1082 | -5 | 445 млн p. | -0.2% | ![]() | 0 p. | 13 | 0 | 13 | Гоша | ||||||||||
| Niko | 1083 | +5 | 444 млн p. | +2.6% | ![]() | 69 млн p. | +7.5% | 298 | 0 | 23 | Niko | |||||||||
| Darmody Inc. | 1084 | +3 | 443 млн p. | +2.2% | ![]() | 69.6 млн p. | +1.2% | 815 | 0 | 20 | James Darmody | |||||||||
| Start_03_09_2026 | 1085 | -3 | 441 млн p. | ![]() | 0 p. | 0 | 0 | 20 | Tihaya | |||||||||||
| PARTNER | 1086 | +4 | 439 млн p. | +1.7% | ![]() | 121 млн p. | -1.7% | 1 760 | 0 | 23 | $-СанЯ-$ | |||||||||
| Илья | 1087 | +4 | 438 млн p. | +1.9% | ![]() | 76.3 млн p. | +27.5% | 1 202 | 1 | 22 | Илья | |||||||||
| lvlars | 1088 | -7 | 436 млн p. | -1% | ![]() | 9.96 млн p. | +54.3% | 831 | 0 | 18 | марс | |||||||||
| Красная шапочка | 1089 | +4 | 435 млн p. | +1.7% | ![]() | 117 млн p. | -6% | 871 | 0 | 17 | Nik | |||||||||
| Ангелы и Демоны | 1090 | -18 | 435 млн p. | -5.4% | ![]() | 1.42 млн p. | -12.2% | 1 414 | 0 | 15 | Ангел | |||||||||
| ООО ПромТоп | 1091 | -20 | 435 млн p. | -5.4% | ![]() | 0 p. | -100% | 947 | 0 | 12 | Тимон | |||||||||
| ООО "Sansara" | 1092 | -14 | 428 млн p. | -3.8% | ![]() | 3.30 млн p. | +14.1% | 257 | 0 | 23 | Алексей Гафик | |||||||||
| Bagira Inc | 1093 | +7 | 427 млн p. | +3.8% | ![]() | 157 млн p. | -5.4% | 2 321 | 0 | 17 | Densert | |||||||||
| Инкилевич и сыновья | 1094 | +1 | 420 млн p. | -0.7% | ![]() | 65.7 млн p. | +103.4% | 435 | 1 | 18 | Samvel Galustyanc | |||||||||
| Stars Unity | 1095 | +3 | 419 млн p. | +1% | ![]() | 51.1 млн p. | +3.2% | 402 | 0 | 24 | Astrinum | |||||||||
| ООО "Бог мосбиржи" | 1096 | +12 | 417 млн p. | +4.7% | ![]() | 51.4 млн p. | +16.3% | 777 | 0 | 15 | Бог мосбиржи | |||||||||
| PhilipMorris | 1097 | 416 млн p. | -0.3% | ![]() | 20.8 млн p. | -19% | 1 190 | 0 | 14 | Lizaveta Morris | ||||||||||
| ЗАО "woymen" | 1098 | +4 | 415 млн p. | +1.1% | ![]() | 48.8 млн p. | -0.6% | 840 | 0 | 15 | woymen | |||||||||
| ТОО NN Group. | 1099 | 414 млн p. | +0.5% | ![]() | 27.2 млн p. | +0.4% | 520 | 0 | 18 | Nurmukhanbet | ||||||||||
| АлекГриН | 1100 | +1 | 414 млн p. | +0.6% | ![]() | 144 млн p. | -6.2% | 1 575 | 1 | 18 | Alex | |||||||||




