Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| ООО "Некитпродукт" | 961 | -6 | 331 млн p. | +0.6% | ![]() | 136 млн p. | -4.5% | 2 372 | 0 | 18 | Nekits_Gls | |||||||||
| ЗАО "СимЛенд" | 962 | -14 | 331 млн p. | -1% | ![]() | 25.4 млн p. | +2.1% | 1 030 | 0 | 19 | Gocha | |||||||||
| WorldTop | 963 | +3 | 331 млн p. | +4% | ![]() | 50.8 млн p. | +0.8% | 957 | 0 | 14 | Leha | |||||||||
| ЗАО "Magic and no Deception" | 964 | +30 | 331 млн p. | +12.4% | ![]() | 163 млн p. | +7.4% | 1 442 | 0 | 12 | Magic and no Deception | |||||||||
| Урал | 965 | -7 | 330 млн p. | +1% | ![]() | 133 млн p. | -5.2% | 1 786 | 0 | 16 | Павел | |||||||||
| ГрандМелТимка | 966 | +6 | 329 млн p. | +4.4% | ![]() | 118 млн p. | +3% | 1 672 | 0 | 16 | Димон | |||||||||
| Миф | 967 | -2 | 328 млн p. | +2.9% | ![]() | 119 млн p. | +49% | 1 643 | 0 | 16 | шаман | |||||||||
| Whiskey Enterprise | 968 | +8 | 328 млн p. | +6.1% | ![]() | 117 млн p. | +8.7% | 1 416 | 0 | 14 | Whiskey | |||||||||
| OOO "BukaSPB" | 969 | -6 | 327 млн p. | +2.1% | ![]() | 66.9 млн p. | -8.1% | 1 139 | 0 | 12 | Владимир Песоцкий | |||||||||
| SimakS | 970 | -2 | 326 млн p. | +2.8% | ![]() | 50.3 млн p. | -10.6% | 939 | 0 | 15 | Tamara | |||||||||
| Амур | 971 | -4 | 324 млн p. | +2% | ![]() | 53.2 млн p. | +9.9% | 1 033 | 0 | 16 | Absag | |||||||||
| Ajani Goldmane | 972 | -76 | 324 млн p. | -17.7% | ![]() | 0 p. | 6 040 | 0 | 15 | Андрей Булгаков | ||||||||||
| ООО ФИКС | 973 | -13 | 323 млн p. | -0.2% | ![]() | 7.83 млн p. | -54.6% | 49 | 0 | 18 | Виктор Дробыш | |||||||||
| REUTCORP | 974 | -3 | 322 млн p. | +2% | ![]() | 54.3 млн p. | +6.2% | 226 | 0 | 15 | Сергей Реутович | |||||||||
| Start_03_09_2026 | 975 | +12 | 321 млн p. | +7.2% | ![]() | 85.8 млн p. | +20.4% | 796 | 0 | 15 | Tihaya | |||||||||
| Хозяюшка | 976 | -2 | 321 млн p. | +2.6% | ![]() | 53.3 млн p. | -3.3% | 812 | 0 | 15 | Камила | |||||||||
| AgriNova | 977 | +18 | 321 млн p. | +9.2% | ![]() | 46.2 млн p. | +18.8% | 607 | 0 | 17 | Алексей | |||||||||
| Татуся | 978 | -19 | 318 млн p. | -2.7% | ![]() | 108 млн p. | +5.9% | 1 557 | 0 | 11 | Татуся | |||||||||
| ПИРС | 979 | 318 млн p. | +4.3% | ![]() | 69.1 млн p. | +11.4% | 735 | 0 | 17 | ПИРС | ||||||||||
| ООО "Бнал" | 980 | +108 | 317 млн p. | +53.3% | ![]() | 240 млн p. | +54.2% | 1 956 | 0 | 9 | manza_03 | |||||||||




