Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| KORO | 401 | +1 | 1.58 млрд p. | +5.1% | ![]() | 294 млн p. | +16% | 5 275 | 0 | 18 | KORO | |||||||||
| Итить-Колотить | 402 | +3 | 1.57 млрд p. | +5.3% | ![]() | 495 млн p. | +13.3% | 7 047 | 0 | 17 | iMax | |||||||||
| Harvest | 403 | -10 | 1.56 млрд p. | +0.5% | ![]() | 96.9 млн p. | +6.6% | 1 400 | 1 | 17 | Diogo | |||||||||
| ОАО "Ухват" | 404 | 1.55 млрд p. | +3.3% | ![]() | 447 млн p. | +6.4% | 5 738 | 1 | 17 | Мяун Ярович | ||||||||||
| SilverFox | 405 | +1 | 1.55 млрд p. | +3.7% | ![]() | 170 млн p. | +10.5% | 3 054 | 0 | 16 | AkexK2 | |||||||||
| СИНЕГАЛ | 406 | -5 | 1.54 млрд p. | +2.3% | ![]() | 222 млн p. | -0.3% | 5 135 | 1 | 17 | Николай | |||||||||
| AIX Invest | 407 | -7 | 1.54 млрд p. | +1.2% | ![]() | 396 млн p. | +43.1% | 5 772 | 0 | 21 | Тим | |||||||||
| PokerPro | 408 | +6 | 1.53 млрд p. | +6.2% | ![]() | 313 млн p. | +8.9% | 4 480 | 2 | 18 | Loshok | |||||||||
| Крини́ця | 409 | +2 | 1.52 млрд p. | +4.1% | ![]() | 332 млн p. | -0.3% | 5 235 | 0 | 17 | Серега | |||||||||
| бродяга и к | 410 | 1.52 млрд p. | +3.8% | ![]() | 366 млн p. | -1.1% | 6 202 | 0 | 18 | Олег | ||||||||||
| OOO "ВЛАД" | 411 | -12 | 1.51 млрд p. | -0.5% | ![]() | 131 млн p. | -27.4% | 153 | 0 | 14 | Vlad Yatsenko | |||||||||
| Pollyy_Molly | 412 | -3 | 1.51 млрд p. | +2.5% | ![]() | 246 млн p. | -5.5% | 2 972 | 1 | 18 | Polly Molly | |||||||||
| Корж | 413 | 1.50 млрд p. | +4% | ![]() | 346 млн p. | -7.7% | 5 492 | 0 | 14 | Катерина | ||||||||||
| X-Ray | 414 | +5 | 1.48 млрд p. | +4.8% | ![]() | 367 млн p. | -12% | 4 625 | 0 | 18 | Евгений | |||||||||
| ООО "Современные технологии" | 415 | -8 | 1.47 млрд p. | -0.2% | ![]() | 269 млн p. | -6.5% | 6 059 | 1 | 17 | Максим Назаренко | |||||||||
| ООО "ИКС" | 416 | +7 | 1.47 млрд p. | +4.1% | ![]() | 264 млн p. | -19.5% | 4 635 | 0 | 17 | DVV | |||||||||
| ИП "СветМашСтрой" | 417 | +7 | 1.47 млрд p. | +3.8% | ![]() | 361 млн p. | -6.7% | 7 858 | 1 | 17 | Timoshka2291!! | |||||||||
| DiNaStiJa | 418 | 1.46 млрд p. | +3.3% | ![]() | 354 млн p. | -29.3% | 4 353 | 0 | 17 | degiz | ||||||||||
| ООО ПсковИнвест | 419 | -7 | 1.46 млрд p. | +0.9% | ![]() | 431 млн p. | +12.4% | 7 602 | 1 | 18 | GreyGS | |||||||||
| Enterprise LTD | 420 | +5 | 1.46 млрд p. | +3.6% | ![]() | 453 млн p. | +2.9% | 8 883 | 1 | 18 | SupeRMario | |||||||||




