Рейтинг компаний
| Компания | Место | Активы | Выручка | Рабочие | Награды | Президент | ||||||||||||||
| Request inc. | 321 | +13 | 2.01 млрд p. | +7.6% | ![]() | 612 млн p. | +17.3% | 6 950 | 0 | 17 | request | |||||||||
| Непальский тренд | 322 | -2 | 2 млрд p. | +3.6% | ![]() | 545 млн p. | +3.2% | 8 886 | 2 | 18 | Brone | |||||||||
| ООО "Белуга" | 323 | -4 | 2 млрд p. | +3.5% | ![]() | 363 млн p. | +18.4% | 4 467 | 1 | 17 | Agent | |||||||||
| Маржинколл | 324 | +3 | 2 млрд p. | +4.6% | ![]() | 461 млн p. | -0.9% | 3 695 | 0 | 16 | Биржевик | |||||||||
| Dmitrii LTD | 325 | +7 | 1.99 млрд p. | +5.5% | ![]() | 448 млн p. | -1.9% | 7 528 | 0 | 18 | Dmitrii | |||||||||
| Neon.Inc | 326 | +10 | 1.98 млрд p. | +6.5% | ![]() | 587 млн p. | -2.1% | 7 139 | 1 | 17 | Neon | |||||||||
| Svv776 | 327 | +3 | 1.98 млрд p. | +4.6% | ![]() | 454 млн p. | +0.1% | 6 674 | 3 | 18 | OSA | |||||||||
| Perseid Co. | 328 | -6 | 1.97 млрд p. | +2.1% | ![]() | 337 млн p. | -3.2% | 5 654 | 1 | 18 | Andreas | |||||||||
| ООО «Смарт» | 329 | +4 | 1.96 млрд p. | +4.6% | ![]() | 354 млн p. | -71.5% | 5 261 | 0 | 23 | Олег | |||||||||
| Global Enterprise | 330 | -5 | 1.96 млрд p. | +2.5% | ![]() | 461 млн p. | +9.9% | 5 028 | 0 | 16 | Олександр Московчук | |||||||||
| B100LTD | 331 | -7 | 1.96 млрд p. | +2.1% | ![]() | 455 млн p. | +7% | 8 065 | 1 | 16 | Владимир | |||||||||
| ООО "НАЛ ГРУПП" | 332 | -9 | 1.95 млрд p. | +1.5% | ![]() | 480 млн p. | +9.3% | 6 727 | 1 | 15 | Денис | |||||||||
| Линика | 333 | -7 | 1.95 млрд p. | +2% | ![]() | 281 млн p. | -8.4% | 5 765 | 4 | 19 | Linika | |||||||||
| ВладИнвест | 334 | +3 | 1.95 млрд p. | +4.7% | ![]() | 317 млн p. | -3.3% | 3 076 | 0 | 13 | Влади | |||||||||
| ООО "Анна" | 335 | -6 | 1.94 млрд p. | +2.6% | ![]() | 455 млн p. | -34.5% | 5 615 | 0 | 17 | Анна | |||||||||
| ЗАО Шопоголик | 336 | +5 | 1.94 млрд p. | +4.8% | ![]() | 530 млн p. | -35.8% | 7 307 | 2 | 17 | Андрей | |||||||||
| Бармаглот | 337 | +9 | 1.94 млрд p. | +6.2% | ![]() | 672 млн p. | +4.8% | 6 983 | 1 | 16 | Слава | |||||||||
| РусАвтоматизация | 338 | 1.94 млрд p. | +4% | ![]() | 622 млн p. | -10% | 10 285 | 3 | 18 | Nick Chakson | ||||||||||
| МордовСбыт 3.0 | 339 | -4 | 1.93 млрд p. | +3.6% | ![]() | 454 млн p. | -1.1% | 4 655 | 1 | 17 | Игорь | |||||||||
| ImPro | 340 | -9 | 1.93 млрд p. | +2.1% | ![]() | 185 млн p. | -19.4% | 3 358 | 1 | 17 | Юрий | |||||||||




